For Muslims in Hong Kong, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Hong Kong are Fajar Prayer Time 05:44 AM, Dhuhur Prayer Time 12:37 PM, Asr Prayer Time 03:50 PM, Maghrib Prayer Time 06:14 PM & Isha Prayer Time 07:26 PM. This information is crucial for the Muslim community in Hong Kong to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Hong Kong holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Hong Kong, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Feb 2026 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Feb 01 | 05:45 AM | 07:02 AM | 12:37 PM | 03:48 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
| Feb 02 | 05:45 AM | 07:02 AM | 12:37 PM | 03:48 PM | 06:12 PM | 07:25 PM |
| Feb 03 | 05:45 AM | 07:01 AM | 12:37 PM | 03:49 PM | 06:13 PM | 07:25 PM |
| Feb 04 | 05:44 AM | 07:01 AM | 12:37 PM | 03:49 PM | 06:14 PM | 07:26 PM |
| Feb 05 | 05:44 AM | 07:01 AM | 12:37 PM | 03:50 PM | 06:14 PM | 07:26 PM |
| Feb 06 | 05:44 AM | 07:00 AM | 12:37 PM | 03:50 PM | 06:15 PM | 07:27 PM |
| Feb 07 | 05:43 AM | 07:00 AM | 12:37 PM | 03:50 PM | 06:15 PM | 07:27 PM |
| Feb 08 | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:37 PM | 03:51 PM | 06:16 PM | 07:28 PM |
| Feb 09 | 05:43 AM | 06:59 AM | 12:37 PM | 03:51 PM | 06:17 PM | 07:28 PM |
| Feb 10 | 05:42 AM | 06:58 AM | 12:38 PM | 03:52 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
| Feb 11 | 05:42 AM | 06:57 AM | 12:38 PM | 03:52 PM | 06:18 PM | 07:29 PM |
| Feb 12 | 05:41 AM | 06:57 AM | 12:38 PM | 03:52 PM | 06:18 PM | 07:30 PM |
| Feb 13 | 05:41 AM | 06:56 AM | 12:38 PM | 03:53 PM | 06:19 PM | 07:30 PM |
| Feb 14 | 05:40 AM | 06:56 AM | 12:37 PM | 03:53 PM | 06:20 PM | 07:31 PM |
| Feb 15 | 05:40 AM | 06:55 AM | 12:37 PM | 03:53 PM | 06:20 PM | 07:31 PM |
| Feb 16 | 05:39 AM | 06:54 AM | 12:37 PM | 03:53 PM | 06:21 PM | 07:32 PM |
| Feb 17 | 05:39 AM | 06:54 AM | 12:37 PM | 03:54 PM | 06:21 PM | 07:32 PM |
| Feb 18 | 05:38 AM | 06:53 AM | 12:37 PM | 03:54 PM | 06:22 PM | 07:32 PM |
| Feb 19 | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:37 PM | 03:54 PM | 06:22 PM | 07:33 PM |
| Feb 20 | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:37 PM | 03:54 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
| Feb 21 | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:37 PM | 03:55 PM | 06:23 PM | 07:34 PM |
| Feb 22 | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:37 PM | 03:55 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
| Feb 23 | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:37 PM | 03:55 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
| Feb 24 | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:37 PM | 03:55 PM | 06:25 PM | 07:35 PM |
| Feb 25 | 05:33 AM | 06:48 AM | 12:36 PM | 03:55 PM | 06:25 PM | 07:35 PM |
| Feb 26 | 05:33 AM | 06:47 AM | 12:36 PM | 03:56 PM | 06:26 PM | 07:36 PM |
| Feb 27 | 05:32 AM | 06:46 AM | 12:36 PM | 03:56 PM | 06:26 PM | 07:36 PM |
| Feb 28 | 05:31 AM | 06:46 AM | 12:36 PM | 03:56 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
The Prayer Time information has been such a blessing for my family. It has helped us stay consistent with our prayers and stay connected to our faith. Thank you for providing this timely and beneficial resource.
By Kashif (Jan, 2023) |