For Muslims in Iceland, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Iceland are Fajar Prayer Time 07:55 AM, Dhuhur Prayer Time 01:32 PM, Asr Prayer Time 01:46 PM, Maghrib Prayer Time 03:46 PM & Isha Prayer Time 06:59 PM. This information is crucial for the Muslim community in Iceland to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Iceland holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Iceland, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Jan 2026 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Jan 01 | 07:55 AM | 11:19 AM | 01:31 PM | 01:45 PM | 03:44 PM | 06:58 PM |
| Jan 02 | 07:55 AM | 11:18 AM | 01:32 PM | 01:46 PM | 03:46 PM | 06:59 PM |
| Jan 03 | 07:55 AM | 11:17 AM | 01:32 PM | 01:47 PM | 03:48 PM | 07:00 PM |
| Jan 04 | 07:54 AM | 11:16 AM | 01:33 PM | 01:48 PM | 03:51 PM | 07:02 PM |
| Jan 05 | 07:54 AM | 11:14 AM | 01:33 PM | 01:49 PM | 03:53 PM | 07:03 PM |
| Jan 06 | 07:53 AM | 11:13 AM | 01:34 PM | 01:50 PM | 03:55 PM | 07:05 PM |
| Jan 07 | 07:53 AM | 11:11 AM | 01:34 PM | 01:51 PM | 03:58 PM | 07:06 PM |
| Jan 08 | 07:52 AM | 11:09 AM | 01:34 PM | 01:53 PM | 04:01 PM | 07:08 PM |
| Jan 09 | 07:51 AM | 11:08 AM | 01:35 PM | 01:54 PM | 04:03 PM | 07:09 PM |
| Jan 10 | 07:51 AM | 11:06 AM | 01:35 PM | 01:56 PM | 04:06 PM | 07:11 PM |
| Jan 11 | 07:50 AM | 11:04 AM | 01:36 PM | 01:58 PM | 04:09 PM | 07:13 PM |
| Jan 12 | 07:49 AM | 11:02 AM | 01:36 PM | 02:00 PM | 04:12 PM | 07:15 PM |
| Jan 13 | 07:48 AM | 10:59 AM | 01:36 PM | 02:02 PM | 04:15 PM | 07:16 PM |
| Jan 14 | 07:47 AM | 10:57 AM | 01:37 PM | 02:04 PM | 04:18 PM | 07:18 PM |
| Jan 15 | 07:45 AM | 10:55 AM | 01:37 PM | 02:06 PM | 04:21 PM | 07:20 PM |
| Jan 16 | 07:44 AM | 10:53 AM | 01:37 PM | 02:08 PM | 04:24 PM | 07:22 PM |
| Jan 17 | 07:43 AM | 10:50 AM | 01:38 PM | 02:10 PM | 04:27 PM | 07:24 PM |
| Jan 18 | 07:42 AM | 10:48 AM | 01:38 PM | 02:12 PM | 04:30 PM | 07:26 PM |
| Jan 19 | 07:40 AM | 10:45 AM | 01:38 PM | 02:14 PM | 04:33 PM | 07:28 PM |
| Jan 20 | 07:39 AM | 10:43 AM | 01:39 PM | 02:17 PM | 04:36 PM | 07:30 PM |
| Jan 21 | 07:37 AM | 10:40 AM | 01:39 PM | 02:19 PM | 04:40 PM | 07:32 PM |
| Jan 22 | 07:36 AM | 10:37 AM | 01:39 PM | 02:21 PM | 04:43 PM | 07:35 PM |
| Jan 23 | 07:34 AM | 10:35 AM | 01:40 PM | 02:23 PM | 04:46 PM | 07:37 PM |
| Jan 24 | 07:32 AM | 10:32 AM | 01:40 PM | 02:26 PM | 04:49 PM | 07:39 PM |
| Jan 25 | 07:31 AM | 10:29 AM | 01:40 PM | 02:28 PM | 04:53 PM | 07:41 PM |
| Jan 26 | 07:29 AM | 10:26 AM | 01:40 PM | 02:30 PM | 04:56 PM | 07:44 PM |
| Jan 27 | 07:27 AM | 10:23 AM | 01:40 PM | 02:33 PM | 04:59 PM | 07:46 PM |
| Jan 28 | 07:25 AM | 10:20 AM | 01:41 PM | 02:35 PM | 05:03 PM | 07:48 PM |
| Jan 29 | 07:23 AM | 10:17 AM | 01:41 PM | 02:38 PM | 05:06 PM | 07:51 PM |
| Jan 30 | 07:21 AM | 10:14 AM | 01:41 PM | 02:40 PM | 05:09 PM | 07:53 PM |
| Jan 31 | 07:19 AM | 10:11 AM | 01:41 PM | 02:43 PM | 05:13 PM | 07:56 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
This prayer time information has been incredibly timely and useful for me. It has made it so much more convenient to plan and schedule my prayers effectively. Thank you!
By Haroon (Mar, 2023) |