أوقات الصلاة يوم السبت 14 من مارس 2026 هي:
| << | 2026 مارس | >> |
| يوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 01 مارس | 05:10 صَباحا | 06:41 صَباحا | 12:21 مساءً | 03:30 مساءً | 06:01 مساءً | 08:01 مساءً |
| 02 مارس | 05:08 صَباحا | 06:39 صَباحا | 12:21 مساءً | 03:31 مساءً | 06:03 مساءً | 08:03 مساءً |
| 03 مارس | 05:07 صَباحا | 06:38 صَباحا | 12:20 مساءً | 03:32 مساءً | 06:04 مساءً | 08:04 مساءً |
| 04 مارس | 05:06 صَباحا | 06:37 صَباحا | 12:20 مساءً | 03:32 مساءً | 06:05 مساءً | 08:05 مساءً |
| 05 مارس | 05:04 صَباحا | 06:35 صَباحا | 12:20 مساءً | 03:33 مساءً | 06:06 مساءً | 08:06 مساءً |
| 06 مارس | 05:03 صَباحا | 06:34 صَباحا | 12:20 مساءً | 03:34 مساءً | 06:07 مساءً | 08:07 مساءً |
| 07 مارس | 05:01 صَباحا | 06:32 صَباحا | 12:20 مساءً | 03:34 مساءً | 06:08 مساءً | 08:08 مساءً |
| 08 مارس | 06:00 صَباحا | 07:31 صَباحا | 01:19 مساءً | 04:35 مساءً | 07:09 مساءً | 09:09 مساءً |
| 09 مارس | 05:58 صَباحا | 07:29 صَباحا | 01:19 مساءً | 04:35 مساءً | 07:10 مساءً | 09:10 مساءً |
| 10 مارس | 05:56 صَباحا | 07:28 صَباحا | 01:19 مساءً | 04:36 مساءً | 07:11 مساءً | 09:11 مساءً |
| 11 مارس | 05:55 صَباحا | 07:26 صَباحا | 01:19 مساءً | 04:37 مساءً | 07:12 مساءً | 09:12 مساءً |
| 12 مارس | 05:53 صَباحا | 07:24 صَباحا | 01:18 مساءً | 04:37 مساءً | 07:13 مساءً | 09:13 مساءً |
| 13 مارس | 05:52 صَباحا | 07:23 صَباحا | 01:18 مساءً | 04:38 مساءً | 07:14 مساءً | 09:14 مساءً |
| 14 مارس | 05:50 صَباحا | 07:21 صَباحا | 01:18 مساءً | 04:38 مساءً | 07:15 مساءً | 09:15 مساءً |
| 15 مارس | 05:48 صَباحا | 07:20 صَباحا | 01:17 مساءً | 04:39 مساءً | 07:16 مساءً | 09:16 مساءً |
| 16 مارس | 05:47 صَباحا | 07:18 صَباحا | 01:17 مساءً | 04:39 مساءً | 07:17 مساءً | 09:17 مساءً |
| 17 مارس | 05:45 صَباحا | 07:17 صَباحا | 01:17 مساءً | 04:40 مساءً | 07:18 مساءً | 09:18 مساءً |
| 18 مارس | 05:43 صَباحا | 07:15 صَباحا | 01:17 مساءً | 04:40 مساءً | 07:19 مساءً | 09:19 مساءً |
| 19 مارس | 05:42 صَباحا | 07:14 صَباحا | 01:16 مساءً | 04:41 مساءً | 07:20 مساءً | 09:20 مساءً |
| 20 مارس | 05:40 صَباحا | 07:12 صَباحا | 01:16 مساءً | 04:41 مساءً | 07:21 مساءً | 08:51 مساءً |
| 21 مارس | 05:38 صَباحا | 07:10 صَباحا | 01:16 مساءً | 04:42 مساءً | 07:22 مساءً | 08:52 مساءً |
| 22 مارس | 05:37 صَباحا | 07:09 صَباحا | 01:15 مساءً | 04:42 مساءً | 07:23 مساءً | 08:53 مساءً |
| 23 مارس | 05:35 صَباحا | 07:07 صَباحا | 01:15 مساءً | 04:42 مساءً | 07:24 مساءً | 08:54 مساءً |
| 24 مارس | 05:33 صَباحا | 07:06 صَباحا | 01:15 مساءً | 04:43 مساءً | 07:25 مساءً | 08:55 مساءً |
| 25 مارس | 05:32 صَباحا | 07:04 صَباحا | 01:15 مساءً | 04:43 مساءً | 07:26 مساءً | 08:56 مساءً |
| 26 مارس | 05:30 صَباحا | 07:03 صَباحا | 01:14 مساءً | 04:44 مساءً | 07:27 مساءً | 08:57 مساءً |
| 27 مارس | 05:28 صَباحا | 07:01 صَباحا | 01:14 مساءً | 04:44 مساءً | 07:27 مساءً | 08:57 مساءً |
| 28 مارس | 05:26 صَباحا | 06:59 صَباحا | 01:14 مساءً | 04:44 مساءً | 07:28 مساءً | 08:58 مساءً |
| 29 مارس | 05:25 صَباحا | 06:58 صَباحا | 01:13 مساءً | 04:45 مساءً | 07:29 مساءً | 08:59 مساءً |
| 30 مارس | 05:23 صَباحا | 06:56 صَباحا | 01:13 مساءً | 04:45 مساءً | 07:30 مساءً | 09:00 مساءً |
| 31 مارس | 05:21 صَباحا | 06:55 صَباحا | 01:13 مساءً | 04:46 مساءً | 07:31 مساءً | 09:01 مساءً |
كان رسول الله ينصرف من الصلاة ويدوام على قول الكثير من الذكر النافع مثل:
اضف تعليق