أوقات الصلاة يوم الأحد 22 من مارس 2026 هي:
| << | 2026 مارس | >> |
| يوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 01 مارس | 05:22 صَباحا | 06:42 صَباحا | 12:17 مساءً | 03:18 مساءً | 05:52 مساءً | 07:12 مساءً |
| 02 مارس | 05:20 صَباحا | 06:41 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:19 مساءً | 05:53 مساءً | 07:14 مساءً |
| 03 مارس | 05:18 صَباحا | 06:39 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:20 مساءً | 05:54 مساءً | 07:15 مساءً |
| 04 مارس | 05:16 صَباحا | 06:37 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:21 مساءً | 05:56 مساءً | 07:16 مساءً |
| 05 مارس | 05:15 صَباحا | 06:35 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:22 مساءً | 05:57 مساءً | 07:18 مساءً |
| 06 مارس | 05:13 صَباحا | 06:33 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:23 مساءً | 05:58 مساءً | 07:19 مساءً |
| 07 مارس | 05:11 صَباحا | 06:32 صَباحا | 12:15 مساءً | 03:24 مساءً | 06:00 مساءً | 07:21 مساءً |
| 08 مارس | 06:09 صَباحا | 07:30 صَباحا | 01:15 مساءً | 04:25 مساءً | 07:01 مساءً | 08:22 مساءً |
| 09 مارس | 06:07 صَباحا | 07:28 صَباحا | 01:15 مساءً | 04:26 مساءً | 07:02 مساءً | 08:23 مساءً |
| 10 مارس | 06:05 صَباحا | 07:26 صَباحا | 01:15 مساءً | 04:26 مساءً | 07:04 مساءً | 08:25 مساءً |
| 11 مارس | 06:03 صَباحا | 07:24 صَباحا | 01:14 مساءً | 04:27 مساءً | 07:05 مساءً | 08:26 مساءً |
| 12 مارس | 06:02 صَباحا | 07:22 صَباحا | 01:14 مساءً | 04:28 مساءً | 07:06 مساءً | 08:27 مساءً |
| 13 مارس | 06:00 صَباحا | 07:20 صَباحا | 01:14 مساءً | 04:29 مساءً | 07:08 مساءً | 08:29 مساءً |
| 14 مارس | 05:58 صَباحا | 07:19 صَباحا | 01:13 مساءً | 04:30 مساءً | 07:09 مساءً | 08:30 مساءً |
| 15 مارس | 05:56 صَباحا | 07:17 صَباحا | 01:13 مساءً | 04:31 مساءً | 07:10 مساءً | 08:31 مساءً |
| 16 مارس | 05:54 صَباحا | 07:15 صَباحا | 01:13 مساءً | 04:31 مساءً | 07:12 مساءً | 08:33 مساءً |
| 17 مارس | 05:52 صَباحا | 07:13 صَباحا | 01:13 مساءً | 04:32 مساءً | 07:13 مساءً | 08:34 مساءً |
| 18 مارس | 05:50 صَباحا | 07:11 صَباحا | 01:12 مساءً | 04:33 مساءً | 07:14 مساءً | 08:36 مساءً |
| 19 مارس | 05:48 صَباحا | 07:09 صَباحا | 01:12 مساءً | 04:34 مساءً | 07:16 مساءً | 08:37 مساءً |
| 20 مارس | 05:46 صَباحا | 07:07 صَباحا | 01:12 مساءً | 04:34 مساءً | 07:17 مساءً | 08:39 مساءً |
| 21 مارس | 05:44 صَباحا | 07:05 صَباحا | 01:11 مساءً | 04:35 مساءً | 07:18 مساءً | 08:40 مساءً |
| 22 مارس | 05:42 صَباحا | 07:04 صَباحا | 01:11 مساءً | 04:36 مساءً | 07:20 مساءً | 08:41 مساءً |
| 23 مارس | 05:40 صَباحا | 07:02 صَباحا | 01:11 مساءً | 04:36 مساءً | 07:21 مساءً | 08:43 مساءً |
| 24 مارس | 05:38 صَباحا | 07:00 صَباحا | 01:11 مساءً | 04:37 مساءً | 07:22 مساءً | 08:44 مساءً |
| 25 مارس | 05:36 صَباحا | 06:58 صَباحا | 01:10 مساءً | 04:38 مساءً | 07:23 مساءً | 08:46 مساءً |
| 26 مارس | 05:34 صَباحا | 06:56 صَباحا | 01:10 مساءً | 04:38 مساءً | 07:25 مساءً | 08:47 مساءً |
| 27 مارس | 05:32 صَباحا | 06:54 صَباحا | 01:10 مساءً | 04:39 مساءً | 07:26 مساءً | 08:49 مساءً |
| 28 مارس | 05:29 صَباحا | 06:52 صَباحا | 01:09 مساءً | 04:40 مساءً | 07:27 مساءً | 08:50 مساءً |
| 29 مارس | 05:27 صَباحا | 06:50 صَباحا | 01:09 مساءً | 04:40 مساءً | 07:29 مساءً | 08:52 مساءً |
| 30 مارس | 05:25 صَباحا | 06:48 صَباحا | 01:09 مساءً | 04:41 مساءً | 07:30 مساءً | 08:53 مساءً |
| 31 مارس | 05:23 صَباحا | 06:47 صَباحا | 01:08 مساءً | 04:42 مساءً | 07:31 مساءً | 08:55 مساءً |
كان رسول الله ينصرف من الصلاة ويدوام على قول الكثير من الذكر النافع مثل:
اضف تعليق