Cairo (القاهرة) is the capital of Egypt, with a population of over 20 million, making it the largest city in Egypt and the 15th largest in the world. An additional 9.5 million inhabitants live in close proximity to the city. Cairo's economy was also ranked first in the Middle East in 2005.
The Cairo prayer time can have a few minutes difference from prayer time in Alexandria and other cities in Egypt.
The position of the sun determines prayer timings in Islam. Here is the Prayer time in Cairo (Egypt) to guide you in finding out Cairo prayer timings of Fajr (Sunrise), Dhuhr, Asr, Maghrib (Sunset) and Isha. Each prayer has a prescribed time for Muslims to perform.
For Muslims in Cairo, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Cairo are Fajar Prayer Time 05:19 AM, Dhuhur Prayer Time 11:59 AM, Asr Prayer Time 02:47 PM, Maghrib Prayer Time 05:06 PM & Isha Prayer Time 06:29 PM. This information is crucial for the Muslim community in Cairo to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Cairo holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Cairo, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Jan 2026 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Jan 01 | 05:19 AM | 06:51 AM | 11:59 AM | 02:47 PM | 05:06 PM | 06:29 PM |
| Jan 02 | 05:19 AM | 06:51 AM | 11:59 AM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:30 PM |
| Jan 03 | 05:19 AM | 06:51 AM | 12:00 PM | 02:49 PM | 05:08 PM | 06:30 PM |
| Jan 04 | 05:19 AM | 06:52 AM | 12:00 PM | 02:49 PM | 05:08 PM | 06:31 PM |
| Jan 05 | 05:20 AM | 06:52 AM | 12:00 PM | 02:50 PM | 05:09 PM | 06:32 PM |
| Jan 06 | 05:20 AM | 06:52 AM | 12:01 PM | 02:51 PM | 05:10 PM | 06:32 PM |
| Jan 07 | 05:20 AM | 06:52 AM | 12:01 PM | 02:51 PM | 05:11 PM | 06:33 PM |
| Jan 08 | 05:20 AM | 06:52 AM | 12:02 PM | 02:52 PM | 05:12 PM | 06:34 PM |
| Jan 09 | 05:20 AM | 06:52 AM | 12:02 PM | 02:53 PM | 05:12 PM | 06:35 PM |
| Jan 10 | 05:20 AM | 06:52 AM | 12:03 PM | 02:53 PM | 05:13 PM | 06:35 PM |
| Jan 11 | 05:20 AM | 06:52 AM | 12:03 PM | 02:54 PM | 05:14 PM | 06:36 PM |
| Jan 12 | 05:21 AM | 06:52 AM | 12:03 PM | 02:55 PM | 05:15 PM | 06:37 PM |
| Jan 13 | 05:21 AM | 06:52 AM | 12:04 PM | 02:56 PM | 05:16 PM | 06:37 PM |
| Jan 14 | 05:21 AM | 06:52 AM | 12:04 PM | 02:56 PM | 05:16 PM | 06:38 PM |
| Jan 15 | 05:21 AM | 06:52 AM | 12:04 PM | 02:57 PM | 05:17 PM | 06:39 PM |
| Jan 16 | 05:21 AM | 06:52 AM | 12:05 PM | 02:58 PM | 05:18 PM | 06:40 PM |
| Jan 17 | 05:20 AM | 06:51 AM | 12:05 PM | 02:59 PM | 05:19 PM | 06:40 PM |
| Jan 18 | 05:20 AM | 06:51 AM | 12:05 PM | 02:59 PM | 05:20 PM | 06:41 PM |
| Jan 19 | 05:20 AM | 06:51 AM | 12:06 PM | 03:00 PM | 05:21 PM | 06:42 PM |
| Jan 20 | 05:20 AM | 06:51 AM | 12:06 PM | 03:01 PM | 05:22 PM | 06:43 PM |
| Jan 21 | 05:20 AM | 06:50 AM | 12:06 PM | 03:02 PM | 05:23 PM | 06:43 PM |
| Jan 22 | 05:20 AM | 06:50 AM | 12:07 PM | 03:02 PM | 05:23 PM | 06:44 PM |
| Jan 23 | 05:20 AM | 06:50 AM | 12:07 PM | 03:03 PM | 05:24 PM | 06:45 PM |
| Jan 24 | 05:19 AM | 06:49 AM | 12:07 PM | 03:04 PM | 05:25 PM | 06:46 PM |
| Jan 25 | 05:19 AM | 06:49 AM | 12:07 PM | 03:05 PM | 05:26 PM | 06:46 PM |
| Jan 26 | 05:19 AM | 06:49 AM | 12:08 PM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:47 PM |
| Jan 27 | 05:18 AM | 06:48 AM | 12:08 PM | 03:06 PM | 05:28 PM | 06:48 PM |
| Jan 28 | 05:18 AM | 06:48 AM | 12:08 PM | 03:07 PM | 05:29 PM | 06:49 PM |
| Jan 29 | 05:18 AM | 06:47 AM | 12:08 PM | 03:08 PM | 05:29 PM | 06:49 PM |
| Jan 30 | 05:17 AM | 06:47 AM | 12:08 PM | 03:08 PM | 05:30 PM | 06:50 PM |
| Jan 31 | 05:17 AM | 06:46 AM | 12:08 PM | 03:09 PM | 05:31 PM | 06:51 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
Sunrise prayer time is very helpful to me
By Mohammed Abdul azim (Sep, 2020) |
I need full Adan appreciate
I really like this gorgeous site thanks
By Amira Eldirini (May, 2020) |
This prayer time page has been a lifesaver for coordinating our daily prayers. It's been so convenient and helpful for our entire family. Thank you!
By Isra (Sep, 2022) |