For Muslims in Hong Kong, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Hong Kong are Fajar Prayer Time 04:30 AM, Dhuhur Prayer Time 12:20 PM, Asr Prayer Time 03:42 PM, Maghrib Prayer Time 06:51 PM & Isha Prayer Time 08:06 PM. This information is crucial for the Muslim community in Hong Kong to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Hong Kong holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Hong Kong, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | May 2026 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| May 01 | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:20 PM | 03:43 PM | 06:50 PM | 08:04 PM |
| May 02 | 04:31 AM | 05:51 AM | 12:20 PM | 03:43 PM | 06:50 PM | 08:05 PM |
| May 03 | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:06 PM |
| May 04 | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:06 PM |
| May 05 | 04:29 AM | 05:49 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:07 PM |
| May 06 | 04:28 AM | 05:48 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:52 PM | 08:07 PM |
| May 07 | 04:27 AM | 05:48 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:52 PM | 08:08 PM |
| May 08 | 04:26 AM | 05:47 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:53 PM | 08:09 PM |
| May 09 | 04:26 AM | 05:47 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:53 PM | 08:09 PM |
| May 10 | 04:25 AM | 05:46 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:54 PM | 08:10 PM |
| May 11 | 04:24 AM | 05:46 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:54 PM | 08:11 PM |
| May 12 | 04:24 AM | 05:45 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:55 PM | 08:11 PM |
| May 13 | 04:23 AM | 05:45 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:55 PM | 08:12 PM |
| May 14 | 04:22 AM | 05:44 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:55 PM | 08:12 PM |
| May 15 | 04:22 AM | 05:44 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:56 PM | 08:13 PM |
| May 16 | 04:21 AM | 05:43 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:56 PM | 08:14 PM |
| May 17 | 04:20 AM | 05:43 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:57 PM | 08:14 PM |
| May 18 | 04:20 AM | 05:42 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:57 PM | 08:15 PM |
| May 19 | 04:19 AM | 05:42 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:58 PM | 08:16 PM |
| May 20 | 04:19 AM | 05:42 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:58 PM | 08:16 PM |
| May 21 | 04:18 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:59 PM | 08:17 PM |
| May 22 | 04:18 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:59 PM | 08:17 PM |
| May 23 | 04:17 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 07:00 PM | 08:18 PM |
| May 24 | 04:17 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 07:00 PM | 08:19 PM |
| May 25 | 04:16 AM | 05:40 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 07:00 PM | 08:19 PM |
| May 26 | 04:16 AM | 05:40 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 07:01 PM | 08:20 PM |
| May 27 | 04:16 AM | 05:40 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 07:01 PM | 08:20 PM |
| May 28 | 04:15 AM | 05:40 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 07:02 PM | 08:21 PM |
| May 29 | 04:15 AM | 05:39 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 07:02 PM | 08:22 PM |
| May 30 | 04:15 AM | 05:39 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 07:03 PM | 08:22 PM |
| May 31 | 04:14 AM | 05:39 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 07:03 PM | 08:23 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
The Prayer Time information has been such a blessing for my family. It has helped us stay consistent with our prayers and stay connected to our faith. Thank you for providing this timely and beneficial resource.
By Kashif (Jan, 2023) |