For Muslims in Hong Kong, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Hong Kong are Fajar Prayer Time 04:57 AM, Dhuhur Prayer Time 12:26 PM, Asr Prayer Time 03:51 PM, Maghrib Prayer Time 06:40 PM & Isha Prayer Time 07:51 PM. This information is crucial for the Muslim community in Hong Kong to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Hong Kong holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Hong Kong, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Apr 2026 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Apr 01 | 05:01 AM | 06:16 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:38 PM | 07:49 PM |
| Apr 02 | 05:00 AM | 06:16 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
| Apr 03 | 04:59 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
| Apr 04 | 04:58 AM | 06:14 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:39 PM | 07:51 PM |
| Apr 05 | 04:57 AM | 06:13 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:40 PM | 07:51 PM |
| Apr 06 | 04:56 AM | 06:12 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:40 PM | 07:51 PM |
| Apr 07 | 04:55 AM | 06:11 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:41 PM | 07:52 PM |
| Apr 08 | 04:54 AM | 06:10 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:41 PM | 07:52 PM |
| Apr 09 | 04:53 AM | 06:09 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:41 PM | 07:53 PM |
| Apr 10 | 04:52 AM | 06:08 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:42 PM | 07:53 PM |
| Apr 11 | 04:51 AM | 06:07 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:42 PM | 07:54 PM |
| Apr 12 | 04:50 AM | 06:06 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:42 PM | 07:54 PM |
| Apr 13 | 04:49 AM | 06:06 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:43 PM | 07:55 PM |
| Apr 14 | 04:48 AM | 06:05 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:43 PM | 07:55 PM |
| Apr 15 | 04:47 AM | 06:04 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
| Apr 16 | 04:46 AM | 06:03 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:44 PM | 07:56 PM |
| Apr 17 | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
| Apr 18 | 04:44 AM | 06:01 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:45 PM | 07:57 PM |
| Apr 19 | 04:43 AM | 06:00 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
| Apr 20 | 04:42 AM | 06:00 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
| Apr 21 | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
| Apr 22 | 04:40 AM | 05:58 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
| Apr 23 | 04:39 AM | 05:57 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:46 PM | 08:00 PM |
| Apr 24 | 04:38 AM | 05:57 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:47 PM | 08:00 PM |
| Apr 25 | 04:37 AM | 05:56 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:47 PM | 08:01 PM |
| Apr 26 | 04:36 AM | 05:55 AM | 12:21 PM | 03:44 PM | 06:48 PM | 08:02 PM |
| Apr 27 | 04:36 AM | 05:54 AM | 12:21 PM | 03:44 PM | 06:48 PM | 08:02 PM |
| Apr 28 | 04:35 AM | 05:54 AM | 12:21 PM | 03:44 PM | 06:48 PM | 08:03 PM |
| Apr 29 | 04:34 AM | 05:53 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:49 PM | 08:03 PM |
| Apr 30 | 04:33 AM | 05:52 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:49 PM | 08:04 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
The Prayer Time information has been such a blessing for my family. It has helped us stay consistent with our prayers and stay connected to our faith. Thank you for providing this timely and beneficial resource.
By Kashif (Jan, 2023) |