أوقات الصلاة يوم الثلاثاء 5 من مايو 2026 هي:
| << | May 2026 | >> |
| يوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 01 أبريل | 03:42 صَباحا | 06:16 صَباحا | 12:53 مساءً | 04:19 مساءً | 07:32 مساءً | 09:55 مساءً |
| 02 أبريل | 03:38 صَباحا | 06:13 صَباحا | 12:53 مساءً | 04:20 مساءً | 07:34 مساءً | 09:59 مساءً |
| 03 أبريل | 03:33 صَباحا | 06:10 صَباحا | 12:52 مساءً | 04:22 مساءً | 07:36 مساءً | 10:03 مساءً |
| 04 أبريل | 03:29 صَباحا | 06:07 صَباحا | 12:52 مساءً | 04:23 مساءً | 07:39 مساءً | 10:06 مساءً |
| 05 أبريل | 03:24 صَباحا | 06:04 صَباحا | 12:52 مساءً | 04:24 مساءً | 07:41 مساءً | 10:10 مساءً |
| 06 أبريل | 03:19 صَباحا | 06:01 صَباحا | 12:52 مساءً | 04:26 مساءً | 07:44 مساءً | 10:14 مساءً |
| 07 أبريل | 03:14 صَباحا | 05:58 صَباحا | 12:51 مساءً | 04:27 مساءً | 07:46 مساءً | 10:18 مساءً |
| 08 أبريل | 03:10 صَباحا | 05:55 صَباحا | 12:51 مساءً | 04:28 مساءً | 07:48 مساءً | 10:22 مساءً |
| 09 أبريل | 03:04 صَباحا | 05:52 صَباحا | 12:51 مساءً | 04:30 مساءً | 07:51 مساءً | 10:26 مساءً |
| 10 أبريل | 02:59 صَباحا | 05:49 صَباحا | 12:51 مساءً | 04:31 مساءً | 07:53 مساءً | 10:31 مساءً |
| 11 أبريل | 02:54 صَباحا | 05:46 صَباحا | 12:50 مساءً | 04:32 مساءً | 07:55 مساءً | 10:35 مساءً |
| 12 أبريل | 02:48 صَباحا | 05:44 صَباحا | 12:50 مساءً | 04:33 مساءً | 07:58 مساءً | 10:40 مساءً |
| 13 أبريل | 02:46 صَباحا | 05:41 صَباحا | 12:50 مساءً | 04:35 مساءً | 08:00 مساءً | 10:44 مساءً |
| 14 أبريل | 02:45 صَباحا | 05:38 صَباحا | 12:49 مساءً | 04:36 مساءً | 08:03 مساءً | 10:46 مساءً |
| 15 أبريل | 02:44 صَباحا | 05:35 صَباحا | 12:49 مساءً | 04:37 مساءً | 08:05 مساءً | 10:46 مساءً |
| 16 أبريل | 02:43 صَباحا | 05:32 صَباحا | 12:49 مساءً | 04:38 مساءً | 08:07 مساءً | 10:47 مساءً |
| 17 أبريل | 02:41 صَباحا | 05:29 صَباحا | 12:49 مساءً | 04:39 مساءً | 08:10 مساءً | 10:48 مساءً |
| 18 أبريل | 02:40 صَباحا | 05:26 صَباحا | 12:49 مساءً | 04:41 مساءً | 08:12 مساءً | 10:49 مساءً |
| 19 أبريل | 02:39 صَباحا | 05:23 صَباحا | 12:48 مساءً | 04:42 مساءً | 08:14 مساءً | 10:50 مساءً |
| 20 أبريل | 02:38 صَباحا | 05:21 صَباحا | 12:48 مساءً | 04:43 مساءً | 08:17 مساءً | 10:51 مساءً |
| 21 أبريل | 02:36 صَباحا | 05:18 صَباحا | 12:48 مساءً | 04:44 مساءً | 08:19 مساءً | 10:52 مساءً |
| 22 أبريل | 02:35 صَباحا | 05:15 صَباحا | 12:48 مساءً | 04:45 مساءً | 08:22 مساءً | 10:53 مساءً |
| 23 أبريل | 02:34 صَباحا | 05:12 صَباحا | 12:48 مساءً | 04:46 مساءً | 08:24 مساءً | 10:54 مساءً |
| 24 أبريل | 02:33 صَباحا | 05:10 صَباحا | 12:47 مساءً | 04:48 مساءً | 08:26 مساءً | 10:55 مساءً |
| 25 أبريل | 02:31 صَباحا | 05:07 صَباحا | 12:47 مساءً | 04:49 مساءً | 08:29 مساءً | 10:56 مساءً |
| 26 أبريل | 02:30 صَباحا | 05:04 صَباحا | 12:47 مساءً | 04:50 مساءً | 08:31 مساءً | 10:57 مساءً |
| 27 أبريل | 02:29 صَباحا | 05:01 صَباحا | 12:47 مساءً | 04:51 مساءً | 08:34 مساءً | 10:57 مساءً |
| 28 أبريل | 02:28 صَباحا | 04:59 صَباحا | 12:47 مساءً | 04:52 مساءً | 08:36 مساءً | 10:58 مساءً |
| 29 أبريل | 02:27 صَباحا | 04:56 صَباحا | 12:47 مساءً | 04:53 مساءً | 08:38 مساءً | 10:59 مساءً |
| 30 أبريل | 02:26 صَباحا | 04:53 صَباحا | 12:46 مساءً | 04:54 مساءً | 08:41 مساءً | 11:00 مساءً |
كان رسول الله ينصرف من الصلاة ويدوام على قول الكثير من الذكر النافع مثل:
اضف تعليق