أوقات الصلاة يوم الأربعاء 6 من مايو 2026 هي:
| << | May 2026 | >> |
| يوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 01 أبريل | 04:28 صَباحا | 06:00 صَباحا | 12:19 مساءً | 03:53 مساءً | 06:39 مساءً | 08:06 مساءً |
| 02 أبريل | 04:26 صَباحا | 05:59 صَباحا | 12:19 مساءً | 03:53 مساءً | 06:40 مساءً | 08:08 مساءً |
| 03 أبريل | 04:24 صَباحا | 05:57 صَباحا | 12:19 مساءً | 03:54 مساءً | 06:41 مساءً | 08:09 مساءً |
| 04 أبريل | 04:22 صَباحا | 05:56 صَباحا | 12:19 مساءً | 03:54 مساءً | 06:42 مساءً | 08:10 مساءً |
| 05 أبريل | 04:20 صَباحا | 05:54 صَباحا | 12:18 مساءً | 03:54 مساءً | 06:43 مساءً | 08:11 مساءً |
| 06 أبريل | 04:19 صَباحا | 05:52 صَباحا | 12:18 مساءً | 03:55 مساءً | 06:44 مساءً | 08:13 مساءً |
| 07 أبريل | 04:17 صَباحا | 05:51 صَباحا | 12:18 مساءً | 03:55 مساءً | 06:45 مساءً | 08:14 مساءً |
| 08 أبريل | 04:15 صَباحا | 05:49 صَباحا | 12:17 مساءً | 03:55 مساءً | 06:46 مساءً | 08:15 مساءً |
| 09 أبريل | 04:13 صَباحا | 05:48 صَباحا | 12:17 مساءً | 03:56 مساءً | 06:47 مساءً | 08:16 مساءً |
| 10 أبريل | 04:11 صَباحا | 05:46 صَباحا | 12:17 مساءً | 03:56 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
| 11 أبريل | 04:09 صَباحا | 05:45 صَباحا | 12:17 مساءً | 03:56 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
| 12 أبريل | 04:07 صَباحا | 05:43 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:57 مساءً | 06:50 مساءً | 08:20 مساءً |
| 13 أبريل | 04:06 صَباحا | 05:41 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:57 مساءً | 06:51 مساءً | 08:22 مساءً |
| 14 أبريل | 04:04 صَباحا | 05:40 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:57 مساءً | 06:52 مساءً | 08:23 مساءً |
| 15 أبريل | 04:02 صَباحا | 05:38 صَباحا | 12:16 مساءً | 03:58 مساءً | 06:53 مساءً | 08:24 مساءً |
| 16 أبريل | 04:00 صَباحا | 05:37 صَباحا | 12:15 مساءً | 03:58 مساءً | 06:54 مساءً | 08:26 مساءً |
| 17 أبريل | 03:58 صَباحا | 05:35 صَباحا | 12:15 مساءً | 03:58 مساءً | 06:56 مساءً | 08:27 مساءً |
| 18 أبريل | 03:56 صَباحا | 05:34 صَباحا | 12:15 مساءً | 03:59 مساءً | 06:57 مساءً | 08:28 مساءً |
| 19 أبريل | 03:55 صَباحا | 05:33 صَباحا | 12:15 مساءً | 03:59 مساءً | 06:58 مساءً | 08:30 مساءً |
| 20 أبريل | 03:53 صَباحا | 05:31 صَباحا | 12:15 مساءً | 03:59 مساءً | 06:59 مساءً | 08:31 مساءً |
| 21 أبريل | 03:51 صَباحا | 05:30 صَباحا | 12:14 مساءً | 03:59 مساءً | 07:00 مساءً | 08:32 مساءً |
| 22 أبريل | 03:49 صَباحا | 05:28 صَباحا | 12:14 مساءً | 04:00 مساءً | 07:01 مساءً | 08:34 مساءً |
| 23 أبريل | 03:47 صَباحا | 05:27 صَباحا | 12:14 مساءً | 04:00 مساءً | 07:02 مساءً | 08:35 مساءً |
| 24 أبريل | 03:46 صَباحا | 05:25 صَباحا | 12:14 مساءً | 04:00 مساءً | 07:03 مساءً | 08:37 مساءً |
| 25 أبريل | 03:44 صَباحا | 05:24 صَباحا | 12:14 مساءً | 04:01 مساءً | 07:04 مساءً | 08:38 مساءً |
| 26 أبريل | 03:42 صَباحا | 05:23 صَباحا | 12:13 مساءً | 04:01 مساءً | 07:05 مساءً | 08:39 مساءً |
| 27 أبريل | 03:40 صَباحا | 05:21 صَباحا | 12:13 مساءً | 04:01 مساءً | 07:06 مساءً | 08:41 مساءً |
| 28 أبريل | 03:38 صَباحا | 05:20 صَباحا | 12:13 مساءً | 04:01 مساءً | 07:07 مساءً | 08:42 مساءً |
| 29 أبريل | 03:37 صَباحا | 05:19 صَباحا | 12:13 مساءً | 04:02 مساءً | 07:08 مساءً | 08:44 مساءً |
| 30 أبريل | 03:35 صَباحا | 05:18 صَباحا | 12:13 مساءً | 04:02 مساءً | 07:09 مساءً | 08:45 مساءً |
كان رسول الله ينصرف من الصلاة ويدوام على قول الكثير من الذكر النافع مثل:
اضف تعليق