أوقات الصلاة يوم الأربعاء 6 من مايو 2026 هي:
| << | May 2026 | >> |
| يوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 01 أبريل | 04:41 صَباحا | 06:36 صَباحا | 01:03 مساءً | 04:35 مساءً | 07:31 مساءً | 09:19 مساءً |
| 02 أبريل | 04:38 صَباحا | 06:34 صَباحا | 01:03 مساءً | 04:36 مساءً | 07:33 مساءً | 09:21 مساءً |
| 03 أبريل | 04:35 صَباحا | 06:31 صَباحا | 01:02 مساءً | 04:37 مساءً | 07:34 مساءً | 09:23 مساءً |
| 04 أبريل | 04:33 صَباحا | 06:29 صَباحا | 01:02 مساءً | 04:37 مساءً | 07:36 مساءً | 09:25 مساءً |
| 05 أبريل | 04:30 صَباحا | 06:27 صَباحا | 01:02 مساءً | 04:38 مساءً | 07:37 مساءً | 09:27 مساءً |
| 06 أبريل | 04:27 صَباحا | 06:25 صَباحا | 01:01 مساءً | 04:39 مساءً | 07:39 مساءً | 09:29 مساءً |
| 07 أبريل | 04:24 صَباحا | 06:23 صَباحا | 01:01 مساءً | 04:40 مساءً | 07:41 مساءً | 09:32 مساءً |
| 08 أبريل | 04:22 صَباحا | 06:21 صَباحا | 01:01 مساءً | 04:41 مساءً | 07:42 مساءً | 09:34 مساءً |
| 09 أبريل | 04:19 صَباحا | 06:18 صَباحا | 01:01 مساءً | 04:41 مساءً | 07:44 مساءً | 09:36 مساءً |
| 10 أبريل | 04:16 صَباحا | 06:16 صَباحا | 01:00 مساءً | 04:42 مساءً | 07:45 مساءً | 09:38 مساءً |
| 11 أبريل | 04:13 صَباحا | 06:14 صَباحا | 01:00 مساءً | 04:43 مساءً | 07:47 مساءً | 09:40 مساءً |
| 12 أبريل | 04:10 صَباحا | 06:12 صَباحا | 01:00 مساءً | 04:44 مساءً | 07:49 مساءً | 09:43 مساءً |
| 13 أبريل | 04:07 صَباحا | 06:10 صَباحا | 01:00 مساءً | 04:44 مساءً | 07:50 مساءً | 09:45 مساءً |
| 14 أبريل | 04:05 صَباحا | 06:08 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:45 مساءً | 07:52 مساءً | 09:47 مساءً |
| 15 أبريل | 04:02 صَباحا | 06:06 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:46 مساءً | 07:53 مساءً | 09:50 مساءً |
| 16 أبريل | 03:59 صَباحا | 06:04 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:47 مساءً | 07:55 مساءً | 09:52 مساءً |
| 17 أبريل | 03:56 صَباحا | 06:02 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:47 مساءً | 07:57 مساءً | 09:54 مساءً |
| 18 أبريل | 03:53 صَباحا | 06:00 صَباحا | 12:58 مساءً | 04:48 مساءً | 07:58 مساءً | 09:57 مساءً |
| 19 أبريل | 03:50 صَباحا | 05:57 صَباحا | 12:58 مساءً | 04:49 مساءً | 08:00 مساءً | 09:59 مساءً |
| 20 أبريل | 03:47 صَباحا | 05:55 صَباحا | 12:58 مساءً | 04:50 مساءً | 08:01 مساءً | 10:02 مساءً |
| 21 أبريل | 03:44 صَباحا | 05:53 صَباحا | 12:58 مساءً | 04:50 مساءً | 08:03 مساءً | 10:04 مساءً |
| 22 أبريل | 03:41 صَباحا | 05:51 صَباحا | 12:58 مساءً | 04:51 مساءً | 08:04 مساءً | 10:06 مساءً |
| 23 أبريل | 03:38 صَباحا | 05:50 صَباحا | 12:57 مساءً | 04:52 مساءً | 08:06 مساءً | 10:09 مساءً |
| 24 أبريل | 03:35 صَباحا | 05:48 صَباحا | 12:57 مساءً | 04:52 مساءً | 08:08 مساءً | 10:12 مساءً |
| 25 أبريل | 03:32 صَباحا | 05:46 صَباحا | 12:57 مساءً | 04:53 مساءً | 08:09 مساءً | 10:14 مساءً |
| 26 أبريل | 03:29 صَباحا | 05:44 صَباحا | 12:57 مساءً | 04:54 مساءً | 08:11 مساءً | 10:17 مساءً |
| 27 أبريل | 03:26 صَباحا | 05:42 صَباحا | 12:57 مساءً | 04:54 مساءً | 08:12 مساءً | 10:19 مساءً |
| 28 أبريل | 03:22 صَباحا | 05:40 صَباحا | 12:57 مساءً | 04:55 مساءً | 08:14 مساءً | 10:22 مساءً |
| 29 أبريل | 03:19 صَباحا | 05:38 صَباحا | 12:56 مساءً | 04:56 مساءً | 08:16 مساءً | 10:25 مساءً |
| 30 أبريل | 03:16 صَباحا | 05:36 صَباحا | 12:56 مساءً | 04:56 مساءً | 08:17 مساءً | 10:27 مساءً |
كان رسول الله ينصرف من الصلاة ويدوام على قول الكثير من الذكر النافع مثل:
اضف تعليق