أوقات الصلاة يوم الإثنين 4 من مايو 2026 هي:
| << | May 2026 | >> |
| يوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 01 أبريل | 04:34 صَباحا | 06:36 صَباحا | 01:05 مساءً | 04:36 مساءً | 07:34 مساءً | 09:04 مساءً |
| 02 أبريل | 04:31 صَباحا | 06:34 صَباحا | 01:05 مساءً | 04:37 مساءً | 07:36 مساءً | 09:06 مساءً |
| 03 أبريل | 04:28 صَباحا | 06:32 صَباحا | 01:04 مساءً | 04:38 مساءً | 07:38 مساءً | 09:08 مساءً |
| 04 أبريل | 04:25 صَباحا | 06:30 صَباحا | 01:04 مساءً | 04:39 مساءً | 07:39 مساءً | 09:09 مساءً |
| 05 أبريل | 04:23 صَباحا | 06:27 صَباحا | 01:04 مساءً | 04:40 مساءً | 07:41 مساءً | 09:11 مساءً |
| 06 أبريل | 04:20 صَباحا | 06:25 صَباحا | 01:03 مساءً | 04:41 مساءً | 07:43 مساءً | 09:13 مساءً |
| 07 أبريل | 04:17 صَباحا | 06:23 صَباحا | 01:03 مساءً | 04:41 مساءً | 07:44 مساءً | 09:14 مساءً |
| 08 أبريل | 04:14 صَباحا | 06:21 صَباحا | 01:03 مساءً | 04:42 مساءً | 07:46 مساءً | 09:16 مساءً |
| 09 أبريل | 04:11 صَباحا | 06:18 صَباحا | 01:03 مساءً | 04:43 مساءً | 07:48 مساءً | 09:18 مساءً |
| 10 أبريل | 04:08 صَباحا | 06:16 صَباحا | 01:02 مساءً | 04:44 مساءً | 07:49 مساءً | 09:19 مساءً |
| 11 أبريل | 04:05 صَباحا | 06:14 صَباحا | 01:02 مساءً | 04:45 مساءً | 07:51 مساءً | 09:21 مساءً |
| 12 أبريل | 04:01 صَباحا | 06:12 صَباحا | 01:02 مساءً | 04:46 مساءً | 07:53 مساءً | 09:23 مساءً |
| 13 أبريل | 03:58 صَباحا | 06:10 صَباحا | 01:02 مساءً | 04:46 مساءً | 07:54 مساءً | 09:24 مساءً |
| 14 أبريل | 03:55 صَباحا | 06:08 صَباحا | 01:01 مساءً | 04:47 مساءً | 07:56 مساءً | 09:26 مساءً |
| 15 أبريل | 03:52 صَباحا | 06:05 صَباحا | 01:01 مساءً | 04:48 مساءً | 07:58 مساءً | 09:28 مساءً |
| 16 أبريل | 03:49 صَباحا | 06:03 صَباحا | 01:01 مساءً | 04:49 مساءً | 07:59 مساءً | 09:29 مساءً |
| 17 أبريل | 03:46 صَباحا | 06:01 صَباحا | 01:01 مساءً | 04:50 مساءً | 08:01 مساءً | 09:31 مساءً |
| 18 أبريل | 03:43 صَباحا | 05:59 صَباحا | 01:00 مساءً | 04:50 مساءً | 08:03 مساءً | 09:33 مساءً |
| 19 أبريل | 03:39 صَباحا | 05:57 صَباحا | 01:00 مساءً | 04:51 مساءً | 08:04 مساءً | 09:34 مساءً |
| 20 أبريل | 03:36 صَباحا | 05:55 صَباحا | 01:00 مساءً | 04:52 مساءً | 08:06 مساءً | 09:36 مساءً |
| 21 أبريل | 03:33 صَباحا | 05:53 صَباحا | 01:00 مساءً | 04:53 مساءً | 08:08 مساءً | 09:38 مساءً |
| 22 أبريل | 03:29 صَباحا | 05:51 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:53 مساءً | 08:09 مساءً | 09:39 مساءً |
| 23 أبريل | 03:26 صَباحا | 05:49 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:54 مساءً | 08:11 مساءً | 09:41 مساءً |
| 24 أبريل | 03:23 صَباحا | 05:47 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:55 مساءً | 08:13 مساءً | 09:43 مساءً |
| 25 أبريل | 03:19 صَباحا | 05:45 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:56 مساءً | 08:14 مساءً | 09:44 مساءً |
| 26 أبريل | 03:16 صَباحا | 05:43 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:56 مساءً | 08:16 مساءً | 09:46 مساءً |
| 27 أبريل | 03:12 صَباحا | 05:41 صَباحا | 12:59 مساءً | 04:57 مساءً | 08:18 مساءً | 09:48 مساءً |
| 28 أبريل | 03:09 صَباحا | 05:39 صَباحا | 12:58 مساءً | 04:58 مساءً | 08:19 مساءً | 09:49 مساءً |
| 29 أبريل | 03:05 صَباحا | 05:37 صَباحا | 12:58 مساءً | 04:58 مساءً | 08:21 مساءً | 09:51 مساءً |
| 30 أبريل | 03:01 صَباحا | 05:35 صَباحا | 12:58 مساءً | 04:59 مساءً | 08:23 مساءً | 09:53 مساءً |
The Messenger of God used to leave the prayer and keep saying many beneficial remembrances, such as:
اضف تعليق