| KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 5,110 | 5,110 | 5,030 | 6,500 | 6,500 |
| Grades | Tuition (CBSE Curriculum) |
Tuition (Kerala Curriculum) |
Books | Buses | Uniform |
| KG 1 | 4,720 | 4,720 | 337 | 3,510 | 110 |
| KG 2 | 4,720 | 4,720 | 386 | 3,510 | 110 |
| G 1 | 4,720 | 4,720 | 497 | 3,510 | 130 |
| G 2 | 4,720 | 4,720 | 540 | 3,510 | 140 |
| G 3 | 4,790 | 4,790 | 622 | 3,510 | 150 |
| G 4 | 4,790 | 4,790 | 652 | 3,510 | 150 |
| G 5 | 4,790 | 4,790 | 672 | 3,510 | 150 |
| G 6 | 4,790 | 4,790 | 700 | 3,510 | 150 |
| G 7 | 4,790 | 4,790 | 700 | 3,510 | 150 |
| G 8 | 4,790 | 4,790 | 715 | 3,510 | 150 |
| G 9 | 4,790 | 4,790 | 715 | 3,510 | 150 |
| G 10 | 5,030 | 5,030 | 500 | 3,510 | 160 |
| G 11 | 6,500 | 6,500 | 630 | 3,510 | 160 |
| G 12 | 6,500 | 6,500 | 723 | 3,510 | 160 |
Standardized Assessment fee is included in the tuition fees for G3 to G9.