| G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 23,500 | 23,500 | 25,000 | 25,000 |
| Classes | Admission Fee | Annual Fee | Monthly Fee |
| I-III | 80 | 15.500 | 21.500 |
| IV & V | 80 | 15.500 | 22.500 |
| VI | 80 | 15.500 | 24.000 |
| VII & VIII | 80 | 15.500 | 24.500 |
| IX & X | 80 | 23.500 | 25.500 |
| XI & XII (Science) | 80 | 25.000 | 44.000 |
| XI & XII (Commerce) | 80 | 25.000 | 42.000 |
Fee Payment Guidelines