| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,150 | 16,150 | 16,150 | 18,050 | 18,050 | 18,900 | 18,900 | 20,700 | 20,700 | 22,500 | 22,500 | 24,300 |
| Class | Approved Tuition Fee | Discounted Tuition Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | Annual Tuition Fee | ||
| FS1 | 15,000 AED | 6,000 AED | 4,500 AED | 4,500 AED | 15,000 AED |
| FS2 | 15,000 AED | 6,000 AED | 4,500 AED | 4,500 AED | 15,000 AED |
| Year 1 | 15,000 AED | 6,000 AED | 4,500 AED | 4,500 AED | 15,000 AED |
| Year 2 | 17,000 AED | 6,460 AED | 4,845 AED | 4,845 AED | 16,150 AED |
| Year 3 | 17,000 AED | 6,460 AED | 4,845 AED | 4,845 AED | 16,150 AED |
| Year 4 | 17,000 AED | 6,460 AED | 4,845 AED | 4,845 AED | 16,150 AED |
| Year 5 | 19,000 AED | 7,220 AED | 5,415 AED | 5,415 AED | 18,050 AED |
| Year 6 | 19,000 AED | 7,220 AED | 5,415 AED | 5,415 AED | 18,050 AED |
| Year 7 | 21,000 AED | 7,560 AED | 5,670 AED | 5,670 AED | 18,900 AED |
| Year 8 | 21,000 AED | 7,560 AED | 5,670 AED | 5,670 AED | 18,900 AED |
| Year 9 | 23,000 AED | 8,280 AED | 6,210 AED | 6,210 AED | 20,700 AED |
| Year 10 | 23,000 AED | 8,280 AED | 6,210 AED | 6,210 AED | 20,700 AED |
| Year 11 | 25,000 AED | 9,000 AED | 6,750 AED | 6,750 AED | 22,500 AED |
| Year 12 | 25,000 AED | 9,000 AED | 6,750 AED | 6,750 AED | 22,500 AED |
| Year 13 | 27,000 AED | 9,720 AED | 7,290 AED | 7,290 AED | 24,300 AED |
Refund Policy
| Attendance of 2 weeks or less | One-month fee to be paid |
| Attendance of 2 weeks to one month | Two months fee to be paid |
| Attendance of more than one-month | Entire term fee to be paid |