| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 17,100 | 16,150 | 17,850 | 17,850 | 19,550 | 19,550 | 21,250 | 21,250 | 22,950 |
| Class | Approved Tuition Fee | Discounted Tuition Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | Annual Tuition Fee | ||
| FS1 | 15,000 AED | 5,400 AED | 4,050 AED | 4,050 AED | 13,500 AED |
| FS2 | 15,000 AED | 5,400 AED | 4,050 AED | 4,050 AED | 13,500 AED |
| Year 1 | 15,000 AED | 5,400 AED | 4,050 AED | 4,050 AED | 13,500 AED |
| Year 2 | 17,000 AED | 6,120 AED | 4,590 AED | 4,590 AED | 15,300 AED |
| Year 3 | 17,000 AED | 6,120 AED | 4,590 AED | 4,590 AED | 15,300 AED |
| Year 4 | 17,000 AED | 6,120 AED | 4,590 AED | 4,590 AED | 15,300 AED |
| Year 5 | 19,000 AED | 6,840 AED | 5,130 AED | 5,130 AED | 17,100 AED |
| Year 6 | 19,000 AED | 6,460 AED | 4,845 AED | 4,845 AED | 16,150 AED |
| Year 7 | 21,000 AED | 7,140 AED | 5,355 AED | 5,355 AED | 17,850 AED |
| Year 8 | 21,000 AED | 7,140 AED | 5,355 AED | 5,355 AED | 17,850 AED |
| Year 9 | 23,000 AED | 7,820 AED | 5,865 AED | 5,865 AED | 19,550 AED |
| Year 10 | 23,000 AED | 7,820 AED | 5,865 AED | 5,865 AED | 19,550 AED |
| Year 11 | 25,000 AED | 8,500 AED | 6,375 AED | 6,375 AED | 21,250 AED |
| Year 12 | 25,000 AED | 8,500 AED | 6,375 AED | 6,375 AED | 21,250 AED |
| Year 13 | 27,000 AED | 9,180 AED | 6,885 AED | 6,885 AED | 22,950 AED |
Refund Policy
| Attendance of 2 weeks or less | One-month fee to be paid |
| Attendance of 2 weeks to one month | Two months fee to be paid |
| Attendance of more than one-month | Entire term fee to be paid |