| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 |
| 12,000 | 12,000 | 14,400 | 15,600 | 17,400 | 17,400 | 19,200 | 19,200 | 21,600 | 22,800 | 24,000 | 25,200 | 26,400 |
| Level | Application Fees (RM) |
Registration Fees (RM) |
Security Deposit (RM) |
Annual Tuition Fee (RM) |
| Nursery | 100 | 1,000 | 3,000 | 12,000 |
| Reception | 100 | 1,000 | 3,000 | 12,000 |
| Primary Year 1 | 250 | 1,500 | 3,600 | 14,400 |
| Primary Year 2 | 250 | 1,500 | 3,900 | 15,600 |
| Primary Year 3 | 250 | 1,500 | 4,350 | 17,400 |
| Primary Year 4 | 250 | 1,500 | 4,350 | 17,400 |
| Primary Year 5 | 250 | 1,500 | 4,800 | 19,200 |
| Primary Year 6 | 250 | 1,500 | 4,800 | 19,200 |
| Secondary Year 7 | 300 | 1,500 | 5,400 | 21,600 |
| Secondary Year 8 | 300 | 1,500 | 5,700 | 22,800 |
| Secondary Year 9 | 300 | 1,500 | 6,000 | 24,000 |
| Secondary Year 10 | 300 | 1,500 | 6,300 | 25,200 |
| Secondary Year 11 | 300 | 1,500 | 6,600 | 26,400 |
| Level | Application Fees (RM) |
Registration Fees (RM) |
Security Deposit (RM) |
Annual Tuition Fee |
| Nursery | 130 | 1,300 | 3,900 | 15,600 |
| Reception | 130 | 1,300 | 3,900 | 15,600 |
| Primary Year 1 | 300 | 2,000 | 4,800 | 19,200 |
| Primary Year 2 | 300 | 2,000 | 5,100 | 20,400 |
| Primary Year 3 | 300 | 2,000 | 5,700 | 22,800 |
| Primary Year 4 | 300 | 2,000 | 5,700 | 22,800 |
| Primary Year 5 | 300 | 2,000 | 6,300 | 25,200 |
| Primary Year 6 | 300 | 2,000 | 6,300 | 25,200 |
|
Secondary Year 7 |
350 | 2,000 | 6,900 | 27,600 |
|
Secondary Year 8 |
350 | 2,000 | 7,500 | 30,000 |
|
Secondary Year 9 |
350 | 2,000 | 7,800 | 31,200 |
|
Secondary Year 10 |
350 | 2,000 | 8,100 | 32,400 |
|
Secondary Year 11 |
350 | 2,000.00 | 8,700 | 34,800 |