| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 190,590 | 240,620 | 338,340 | 338,340 | 454,450 | 454,450 | 454,450 | 454,450 | 474,900 | 474,900 | 474,900 | 492,150 | 492,150 | 510,000 | 510,000 |
| Tuition Fees | ||||
| Year | Annual Fee | Instalment 1 | Instalment 2 | Instalment 3 |
| Nursery | 190,590 | 77,800 | 58,350 | 58,350 |
| KG.1-2 | 240,620 | 98,200 | 73,650 | 73,650 |
| Year 1 - Year 2 | 338,340 | 138,160 | 103,620 | 103,620 |
| Year 3 - Year 6 | 454,450 | 185,600 | 139,200 | 139,200 |
| Year 7 - Year 9 | 474,900 | 194,000 | 145,500 | 145,500 |
| Year 10 - Year 11 | 492,150 | 201,000 | 150,750 | 150,750 |
| Year 12 - Year 13 | 510,000 | 260,250 | 260,250 | - |
| Full Boarding Fees | ||||
| Year | Annual Fee | Instalment 1 | Instalment 2 | Instalment 3 |
| Year 3 - Year 6 | 336,000 | 134,400 | 100,800 | 100,800 |
| Year 7 - Year 9 | 336,000 | 134,400 | 100,800 | 100,800 |
| Year 10 - Year 11 | 336,000 | 134,400 | 100,800 | 100,800 |
| Year 12 - Year 13 | 336,000 | 134,400 | 100,800 | 100,800 |
| Weekly Boarding Fees | ||||
| Year | Annual Fee | Instalment 1 | Instalment 2 | Instalment 3 |
| Year 3 - Year 6 | 290,000 | 116,000 | 87,000 | 87,000 |
| Year 7 - Year 9 | 290,000 | 116,000 | 87,000 | 87,000 |
| Year 10 - Year 11 | 290,000 | 116,000 | 87,000 | 87,000 |
| Year 12 - Year 13 | 290,000 | 116,000 | 87,000 | 87,000 |
| Meal Fees (Day students only) | ||||
| Year | Annual Fee | Instalment 1 | Instalment 2 | Instalment 3 |
| Nursery - KG. | 25,400 | 10,160 | 7,620 | 7,620 |
| Year 1 - Year 2 | 27,500 | 11,000 | 8,250 | 8,250 |
| Year 3 - Year 6 | 29,200 | 11,680 | 8,760 | 8,760 |
| Year 7 - Year 9 | 30,850 | 12,340 | 9,255 | 9,255 |
| Year 10 - Year 11 | 30,850 | 12,340 | 9,255 | 9,255 |
| Year 12 - Year 13 | 30,850 | 12,340 | 9,255 | 9,255 |
| English Support | ||||
| Year 5 - Year 6 | 90,000 | 36,000 | 27,000 | 27,000 |
| Year 7 - Year 9 | 90,000 | 36,000 | 27,000 | 27,000 |
The tuition fee covers educational expenses except:
NOTE
SPECIAL DISCOUNT
A special discount is offered on tuition fees for children of the same family as follows:
NOTE:
The discount applies only to: