| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 38,850 | 43,200 | 47,040 | 56,220 | 68,640 | 68,640 | 77,040 | 77,040 | 77,040 | 84,000 | 84,000 | 88,800 | 88,800 | 94,800 | 94,800 |
| Grades | Annual Fee | Payments monthly in advance over 12 months | Development Fund Payable in December | Exam Fees |
|---|---|---|---|---|
| Baby Mates | R35 400.00 | R2 950.00 | R1 950.00 | None |
| Grade 0000 | R38 850.00 | R3 237.50 | R1 950.00 | None |
| Grade 000 - 00 | R43 200.00 | R3 600.00 | R1 950.00 | None |
| Grade R | R47 040.00 | R3 920.00 | R1 950.00 | None |
| Grade 1 | R56 220.00 | R4 685.00 | R1 950.00 | None |
| Grade 2 - 3 | R68 640.00 | R5 720.00 | R1 950.00 | None |
| Grade 4 - 6 | R77 040.00 | R6 420.00 | R1 950.00 | None |
| Grade 7 | R84 000.00 | R7 000.00 | R1 950.00 | Cambridge Primary Checkpoint: R750.00 per subject (x3) |
| Grade 8 | R84 000.00 | R7 000.00 | R1 950.00 | None |
| Grade 9 (IGCSE) | R88 800.00 | R7 400.00 | R1 950.00 | None |
| Grade 10 (IGCSE) | R88 800.00 | R7 400.00 | R1 950.00 | R2 050.00 per subject
Laboratory fee of R1025.00 for subjects with practical component R700.00 per oral |
| Grade 11 (AS Level 1 or A Level 1) | R94 800.00 | R7 900.00 | R1 950.00 | None |
| Grade 12
(AS Level 2 or A Level 2) |
R94 800.00 | R7 900.00 | R1 950.00 | R2 450.00 per subject
Laboratory fee of R1025.00 for subjects with practical component. |
Please note
| Boarding | Annual fees | Payments monthly in advance over 10 months | Once off Enrolment fee | Details |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Boarding Grade 7-12/A Level | R 63 400.00 | R 6 340.00 | R 8 500.00 | 4 nights per week; closed for the April, August, and December holidays and excludes tuition and transport fees |
| Termly Boarding Grade 7-12/A level | R 95 300.00 | R 9 530.00 | R 8 500.00 | 7 nights per week; closed for the April, August, and December holidays and excludes tuition and transport fees |