| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 44,590 | 46,140 | 46,140 | 48,360 | 48,360 | 48,360 | 48,360 | 48,360 | 53,770 | 53,770 | 57,650 | 63,560 | 63,560 | 63,560 | 63,560 |
| YEAR GROUP | SCHOOL FEES PER ANNUM (IN AED) | TERM 1(AED) | TERM 2(AED) | TERM 3(AED) |
|---|---|---|---|---|
| FS 2 - Year 1 | 44,390 | 17,756 | 13,317 | 13,317 |
| Year 2 - Year 6 | 46,530 | 18,612 | 13,959 | 13,959 |
| Year 7 - Year 8 | 51,730 | 20,692 | 15,519 | 15,519 |
| Year 9 | 55,460 | 22,184 | 16,638 | 16,638 |
| Year 10 - Year 13 | 61,150 | 24,460 | 18,345 | 18,345 |
All our academy fees are regulated by the Abu Dhabi Department of Education and Knowledge (ADEK) and are only subject to review every two years.