| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 33,000 | 33,000 | 43,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 49,000 | 49,000 | 51,000 | 51,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| Grade | Enrollment Fee (non-refundable) |
Annual Tuition | 1st Installment (due Aug 4) |
2nd Installment (due Nov 15) |
3rd Installment (due Jan 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-K | SAR 4,000.00 | SAR 33,000.00 | SAR 11,000.00 | SAR 11,000.00 | SAR 11,000.00 |
| KG1 | SAR 4,000.00 | SAR 33,000.00 | SAR 11,000.00 | SAR 11,000.00 | SAR 11,000.00 |
| KG2 | SAR 4,000.00 | SAR 43,000.00 | SAR 14,333.00 | SAR 14,333.00 | SAR 14,333.00 |
| G1-G4 | SAR 4,000.00 | SAR 47,000.00 | SAR 15,666.00 | SAR 15,666.00 | SAR 15,666.00 |
| G5-G6 | SAR 4,000.00 | SAR 49,000.00 | SAR 16,333.00 | SAR 16,333.00 | SAR 16,333.00 |
| G7-G8 | SAR 4,000.00 | SAR 51,000.00 | SAR 17,000.00 | SAR 17,000.00 | SAR 17,000.00 |
| G9-G12 | SAR 4,000.00 | SAR 56,000.00 | SAR 18,666.00 | SAR 18,666.00 | SAR 18,666.00 |
Vat 15% to be added to the original fees for Non- Saudis:
| Grade | VAT 15% on Enrollment Fee | VAT 15% on Annual Tuition | VAT 15% on 1st Installment | VAT 15% on 2nd Installment | VAT 15% on 3rd Installment |
| (Non-Saudis) | (Non-Saudis) | (Non-Saudis) | (Non-Saudis) | (Non-Saudis) | |
| Pre-K | SAR 600.00 | SAR 4,950.00 | SAR 1,650.00 | SAR 1,650.00 | SAR 1,650.00 |
| KG1 | SAR 600.00 | SAR 4,950.00 | SAR 1,650.00 | SAR 1,650.00 | SAR 1,650.00 |
| KG2 | SAR 600.00 | SAR 6,450.00 | SAR 2,150.00 | SAR 2,150.00 | SAR 2,150.00 |
| G1-G4 | SAR 600.00 | SAR 7,050.00 | SAR 2,350.00 | SAR 2,350.00 | SAR 2,350.00 |
| G5-G6 | SAR 600.00 | SAR 7,350.00 | SAR 2,450.00 | SAR 2,450.00 | SAR 2,450.00 |
| G7-G8 | SAR 600.00 | SAR 7,650.00 | SAR 2,550.00 | SAR 2,550.00 | SAR 2,550.00 |
| G9-G12 | SAR 600.00 | SAR 8,400.00 | SAR 2,800.00 | SAR 2,800.00 | SAR 2,800.00 |
Notes
Refunds
The amount of tuition fees a student will be liable to pay will depend on the term in which they withdraw or suspend. If the Student withdraws or suspends:
| Account Name | International Programs School Co. |
|---|---|
| Bank Name | Riyad Bank |
| Account # | 3160751039940 |
| IBAN # | SA22 2000 0003 1607 5103 9940 |
| SWIFT Code | RIBLSARIXXX |
Personal checks are not accepted.