| G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 270,000 | 270,000 | 370,000 | 370,000 |
One Time Charges
| Admission Fee (Non- refundable) |
Security Deposit (Refundable) |
Imprest (Personal Expenses) |
|
|---|---|---|---|
| Cambridge Primary Years Programme (CPP) Grades 2-5 | Rs. 50,000 | Rs. 25,000 | Rs. 25,000 |
| Cambridge Lower Secondary Programme (CS-1 / Checkpoint) Grades 6-8 | Rs. 1,00,000 | Rs. 50,000 | Rs. 50,000 |
| Cambridge Upper Secondary Programme (CS-2 / IGCSE) Grades 9-10 | Rs. 1,10,000 | Rs. 50,000 | Rs. 50,000 |
| International Baccalaureate (IBDP 1 & 2) Grades 11-12 | Rs. 1,20,000 | Rs. 50,000 | Rs. 50,000 |
| Semester 1st (April 15) |
Semester 2nd (July 15) |
Semester 3nd (October 15) |
Semester 4nd (January 15) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grades 2 & 3 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 5,00,000 |
| Grade 4 & 5 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 6,00,000 |
| Grade 6 to 8 | Rs. 1,62,500 | Rs. 1,62,500 | Rs. 1,62,500 | Rs. 1,62,500 | Rs. 6,50,000 |
| Grade 9 & 10 | Rs. 1,72,500 | Rs. 1,72,500 | Rs. 1,72,500 | Rs. 1,72,500 | Rs. 6,90,000 |
| Grade 11 & 12 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 8,00,000 |
Notes
One Time Charges
| Admission Fee (Non- refundable) |
Security Deposit (Refundable) |
Imprest (Personal Expenses) |
|
|---|---|---|---|
| Cambridge Primary Years Programme (CPP) Grades 2-5 | Rs. 10,000 | Rs. 10,000 | Rs. 30,000 |
| Cambridge Lower Secondary Programme (CS-1 / Checkpoint) Grades 6-8 | Rs. 10,000 | Rs. 10,000 | Rs. 30,000 |
| Cambridge Upper Secondary Programme (CS-2 / IGCSE) Grades 9-10 | Rs. 10,000 | Rs. 10,000 | Rs. 30,000 |
| International Baccalaureate (IBDP 1 & 2) Grades 11-12 | Rs. 30,000 | Rs. 20,000 | Rs. 30,000 |
| Semester 1st (April 15) |
Semester 2nd (July 15) |
Semester 3nd (October 15) |
Semester 4nd (January 15) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grades 2 & 3 | Rs. 25,000 | Rs. 25,000 | Rs. 25,000 | Rs. 25,000 | Rs. 1,00,000 |
| Grade 4 & 5 | Rs. 37,500 | Rs. 37,500 | Rs. 37,500 | Rs. 37,500 | Rs. 1,50,000 |
| Grade 6 to 8 | Rs. 50,000 | Rs. 50,000 | Rs. 50,000 | Rs. 50,000 | Rs. 2,00,000 |
| Grade 9 & 10 | Rs. 67,500 | Rs. 67,500 | Rs. 67,500 | Rs. 67,500 | Rs. 2,70,000 |
| Grade 11 & 12 | Rs. 92,500 | Rs. 92,500 | Rs. 92,500 | Rs. 92,500 | Rs. 3,70,000 |
Notes
One Time Charges (USD)
| Admission Fee (Non- refundable) |
Security Deposit (Refundable) |
Imprest (Personal Expenses) |
|
|---|---|---|---|
| Middle School | 1000 | 500 | 500 |
| IGCSE | 1000 | 500 | 500 |
| IBDP | 1000 | 500 | 500 |
| Aug-Mar | Semester 1 | Semester 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Grades 4 – 8 | 5400 | 5400 | 10,800 |
| Grade 9 & 10 | 6250 | 6250 | 12,500 |
| Aug-Mar | Semester 1 | Semester 2 | Total |
|---|---|---|---|
| IBDP 1 | 6750 | 6750 | 13,500 |
| IBDP 2 | 6750 | 6750 | 13,500 |
Notes