| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 65,000 | 65,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
Tuition Fee
| Grade | KHDA Approved Fees (AED) | Discounted Fee 2026/2027 (AED) | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| FS 1/Pre-KG | 65,000 | 45,000 | KHDA Fact Sheet |
| FS 2/KG-1 | 65,000 | 50,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 1/KG-2 | 65,000 | 55,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 2/Grade 1 | 75,000 | 59,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 3/Grade 2 | 75,000 | 59,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 4/Grade 3 | 75,000 | 59,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 5/Grade 4 | 75,000 | 59,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 6/Grade 5 | 85,000 | 59,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 7/Grade 6 | 85,000 | 69,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 8/Grade 7 | 85,000 | 69,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 9/Grade 8 | 95,000 | 69,000 | KHDA Fact Sheet |
| Year 10*/Grade 9 | 95,000 | - | KHDA Fact Sheet |
| Year 11*/Grade 10 | 95,000 | - | KHDA Fact Sheet |
| Year 12*/Grade 11 | 95,000 | - | KHDA Fact Sheet |
| Year 13*/Grade 12 | 95,000 | - | KHDA Fact Sheet |
Transport Services & Fees
The bus transport system ensures safe and timely transportation for students to and from school. The current transport network covers almost all key locations across Dubai. The transport team maintains punctuality, and drivers adhere to safety protocols. The service is very reliable, and regular vehicle checks ensure safety during travel.
| Area/Route | Annual Fee | Transport Fee | |||
| (AED) | Term 1(September - December) | Term 2(January - March) | Term 3(April - June) | ||
| All area of Dubai | Both Way | 8,400 | 3,360 | 2,520 | 2,520 |
| All area of Dubai | One way | 6,720 | 2,688 | 2,016 | 2,016 |
| Sharjah | Both way | 13,200 | 5,280 | 3,960 | 3,660 |
Trasport service provided by the third party service provider G1 Transport Services.