| FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 |
| 240,560 | 242,015 | 290,806 | 290,806 | 299,536 | 309,624 | 309,624 | 309,624 | 327,472 | 327,472 | 329,024 | 329,024 | 329,024 | 357,930 | 357,930 |
| Class/Year | Age on 1st September | Autumn | Spring | Summer | Per Year (RMB) | Per Year (RMB) with Early Bird |
| Pre-Nursery Mornings | 2 | 66400 | 49800 | 49800 | 166000 | 161020 |
| Pre-Nursery Full Day | 2 | 99400 | 74300 | 74300 | 248000 | 240560 |
| Nursery | 3 | 99900 | 74800 | 74800 | 249500 | 242015 |
| Reception | 4 | 99900 | 74800 | 74800 | 249500 | 242015 |
| Year 1 | 5 | 120000 | 89900 | 89900 | 299800 | 290806 |
| Year 2 | 6 | 120000 | 89900 | 89900 | 299800 | 290806 |
| Year 3 | 7 | 123800 | 92500 | 92500 | 308800 | 299536 |
| Year 4 | 8 | 127800 | 95700 | 95700 | 319200 | 309624 |
| Year 5 | 9 | 127800 | 95700 | 95700 | 319200 | 309624 |
| Year 6 | 10 | 127800 | 95700 | 95700 | 319200 | 309624 |
| Year 7 | 11 | 135200 | 101200 | 101200 | 337600 | 327472 |
| Year 8 | 12 | 135200 | 101200 | 101200 | 337600 | 327472 |
| Year 9 | 13 | 135800 | 101700 | 101700 | 339200 | 329024 |
| Year 10 | 14 | 144200 | 108000 | 108000 | 360200 | 349304 |
| Year 11 | 15 | 144200 | 108000 | 108000 | 360200 | 349394 |
| Year 12 | 16 | 147600 | 110700 | 110700 | 369000 | 357930 |
| Year 13 | 17 | 147600 | 110700 | 110700 | 369000 | 357930 |
Notes on Tuition Fees