| KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 |
| 9,670 | 9,670 | 10,667 | 10,642 | 11,351 | 11,371 | 11,948 | 11,923 | 12,069 | 12,890 | 13,269 | 14,120 |
| Grades |
Term 1 (Sept-Dec) |
Term 2 (Jan-March) |
Term 3 (April-June) |
Annual Fees |
|---|---|---|---|---|
| FS2/KG1 | 3870 | 2900 | 2900 | 9670 |
| Yr1/KG2 | 3870 | 2900 | 2900 | 9670 |
| Yr2/Gr1 | 4267 | 3200 | 3200 | 10667 |
| Yr3/Gr2 | 4258 | 3192 | 3192 | 10642 |
| Yr4/Gr3 | 4541 | 3405 | 3405 | 11351 |
| Yr5/Gr4 | 4551 | 3410 | 3410 | 11371 |
| Yr6/Gr5 | 4320 | 3584 | 3584 | 11948 |
| Yr7/Gr6 | 4780 | 3575 | 3575 | 11923 |
| Yr8/Gr7 | 4829 | 3620 | 3620 | 12069 |
| Yr9/Gr8 | 5160 | 3865 | 3865 | 12890 |
| Yr10/Gr 9 | 5309 | 3980 | 3980 | 13269 |
| Yr11/Gr10 | 5650 | 4235 | 4235 | 14120 |
Note: The above does not include books & uniforms.
Transportation Fee (Two Ways)
The Transportation fee will be decided after accommodating changes based on other factors. (In three installments)