Cairo (القاهرة) is the capital of Egypt, with a population of over 20 million, making it the largest city in Egypt and the 15th largest in the world. An additional 9.5 million inhabitants live in close proximity to the city. Cairo's economy was also ranked first in the Middle East in 2005.
The Cairo prayer time can have a few minutes difference from prayer time in Alexandria and other cities in Egypt.
The position of the sun determines prayer timings in Islam. Here is the Prayer time in Cairo (Egypt) to guide you in finding out Cairo prayer timings of Fajr (Sunrise), Dhuhr, Asr, Maghrib (Sunset) and Isha. Each prayer has a prescribed time for Muslims to perform.
For Muslims in Cairo, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Cairo are Fajar Prayer Time 04:13 AM, Dhuhur Prayer Time 11:58 AM, Asr Prayer Time 03:29 PM, Maghrib Prayer Time 06:16 PM & Isha Prayer Time 07:34 PM. This information is crucial for the Muslim community in Cairo to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Cairo holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Cairo, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Mar 1976 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Mar 01 | 04:55 AM | 06:21 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:11 PM |
| Mar 02 | 04:54 AM | 06:20 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:55 PM | 07:12 PM |
| Mar 03 | 04:53 AM | 06:19 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
| Mar 04 | 04:52 AM | 06:18 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:56 PM | 07:13 PM |
| Mar 05 | 04:50 AM | 06:17 AM | 12:07 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:14 PM |
| Mar 06 | 04:49 AM | 06:16 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:58 PM | 07:15 PM |
| Mar 07 | 04:48 AM | 06:14 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:58 PM | 07:15 PM |
| Mar 08 | 04:47 AM | 06:13 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:59 PM | 07:16 PM |
| Mar 09 | 04:46 AM | 06:12 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:17 PM |
| Mar 10 | 04:45 AM | 06:11 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:17 PM |
| Mar 11 | 04:43 AM | 06:10 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:18 PM |
| Mar 12 | 04:42 AM | 06:09 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:19 PM |
| Mar 13 | 04:41 AM | 06:07 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:02 PM | 07:19 PM |
| Mar 14 | 04:40 AM | 06:06 AM | 12:04 PM | 03:28 PM | 06:03 PM | 07:20 PM |
| Mar 15 | 04:39 AM | 06:05 AM | 12:04 PM | 03:28 PM | 06:03 PM | 07:21 PM |
| Mar 16 | 04:37 AM | 06:04 AM | 12:04 PM | 03:28 PM | 06:04 PM | 07:21 PM |
| Mar 17 | 04:36 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:05 PM | 07:22 PM |
| Mar 18 | 04:35 AM | 06:01 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:05 PM | 07:23 PM |
| Mar 19 | 04:34 AM | 06:00 AM | 12:03 PM | 03:29 PM | 06:06 PM | 07:23 PM |
| Mar 20 | 04:32 AM | 05:59 AM | 12:03 PM | 03:29 PM | 06:06 PM | 07:24 PM |
| Mar 21 | 04:31 AM | 05:58 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:07 PM | 07:25 PM |
| Mar 22 | 04:30 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:08 PM | 07:25 PM |
| Mar 23 | 04:28 AM | 05:55 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:08 PM | 07:26 PM |
| Mar 24 | 04:27 AM | 05:54 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:09 PM | 07:27 PM |
| Mar 25 | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:10 PM | 07:27 PM |
| Mar 26 | 04:24 AM | 05:52 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:10 PM | 07:28 PM |
| Mar 27 | 04:23 AM | 05:51 AM | 12:00 PM | 03:29 PM | 06:11 PM | 07:29 PM |
| Mar 28 | 04:22 AM | 05:49 AM | 12:00 PM | 03:29 PM | 06:11 PM | 07:29 PM |
| Mar 29 | 04:20 AM | 05:48 AM | 12:00 PM | 03:29 PM | 06:12 PM | 07:30 PM |
| Mar 30 | 04:19 AM | 05:47 AM | 12:00 PM | 03:29 PM | 06:13 PM | 07:31 PM |
| Mar 31 | 04:18 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:13 PM | 07:32 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
Sunrise prayer time is very helpful to me
By Mohammed Abdul azim (Sep, 2020) |
I need full Adan appreciate
I really like this gorgeous site thanks
By Amira Eldirini (May, 2020) |
This prayer time page has been a lifesaver for coordinating our daily prayers. It's been so convenient and helpful for our entire family. Thank you!
By Isra (Sep, 2022) |