A majority of Egypt’s population follows Islam. About 90% of the population are Muslims. Islam is recognized as the state religion in Egypt.
Below is the schedule of prayer time in Egypt for your reference. Prayer timings vary from one city to another, due to the position of the sun. The table below of Prayer time in Egypt will guide you in finding out Egypt prayer timings of Fajr (Sunrise), Dhuhr, Asr, Maghrib (Sunset) and Isha.
For Muslims in Egypt, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Egypt are Fajar Prayer Time 04:58 AM, Dhuhur Prayer Time 11:42 AM, Asr Prayer Time 02:37 PM, Maghrib Prayer Time 04:56 PM & Isha Prayer Time 06:17 PM. This information is crucial for the Muslim community in Egypt to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Egypt holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Egypt, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Feb 2032 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Feb 01 | 05:17 AM | 06:46 AM | 12:09 PM | 03:09 PM | 05:32 PM | 06:52 PM |
| Feb 02 | 05:16 AM | 06:45 AM | 12:09 PM | 03:10 PM | 05:33 PM | 06:52 PM |
| Feb 03 | 05:16 AM | 06:45 AM | 12:09 PM | 03:11 PM | 05:34 PM | 06:53 PM |
| Feb 04 | 05:15 AM | 06:44 AM | 12:09 PM | 03:12 PM | 05:34 PM | 06:54 PM |
| Feb 05 | 05:15 AM | 06:43 AM | 12:09 PM | 03:12 PM | 05:35 PM | 06:54 PM |
| Feb 06 | 05:14 AM | 06:43 AM | 12:09 PM | 03:13 PM | 05:36 PM | 06:55 PM |
| Feb 07 | 05:14 AM | 06:42 AM | 12:09 PM | 03:13 PM | 05:37 PM | 06:56 PM |
| Feb 08 | 05:13 AM | 06:41 AM | 12:09 PM | 03:14 PM | 05:38 PM | 06:57 PM |
| Feb 09 | 05:13 AM | 06:41 AM | 12:09 PM | 03:15 PM | 05:39 PM | 06:57 PM |
| Feb 10 | 05:12 AM | 06:40 AM | 12:09 PM | 03:15 PM | 05:39 PM | 06:58 PM |
| Feb 11 | 05:11 AM | 06:39 AM | 12:09 PM | 03:16 PM | 05:40 PM | 06:59 PM |
| Feb 12 | 05:10 AM | 06:38 AM | 12:09 PM | 03:17 PM | 05:41 PM | 06:59 PM |
| Feb 13 | 05:10 AM | 06:37 AM | 12:09 PM | 03:17 PM | 05:42 PM | 07:00 PM |
| Feb 14 | 05:09 AM | 06:37 AM | 12:09 PM | 03:18 PM | 05:43 PM | 07:01 PM |
| Feb 15 | 05:08 AM | 06:36 AM | 12:09 PM | 03:18 PM | 05:43 PM | 07:02 PM |
| Feb 16 | 05:07 AM | 06:35 AM | 12:09 PM | 03:19 PM | 05:44 PM | 07:02 PM |
| Feb 17 | 05:07 AM | 06:34 AM | 12:09 PM | 03:19 PM | 05:45 PM | 07:03 PM |
| Feb 18 | 05:06 AM | 06:33 AM | 12:09 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 07:04 PM |
| Feb 19 | 05:05 AM | 06:32 AM | 12:09 PM | 03:20 PM | 05:47 PM | 07:04 PM |
| Feb 20 | 05:04 AM | 06:31 AM | 12:09 PM | 03:21 PM | 05:47 PM | 07:05 PM |
| Feb 21 | 05:03 AM | 06:30 AM | 12:09 PM | 03:21 PM | 05:48 PM | 07:06 PM |
| Feb 22 | 05:02 AM | 06:29 AM | 12:09 PM | 03:22 PM | 05:49 PM | 07:06 PM |
| Feb 23 | 05:01 AM | 06:28 AM | 12:09 PM | 03:22 PM | 05:50 PM | 07:07 PM |
| Feb 24 | 05:00 AM | 06:27 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 05:50 PM | 07:08 PM |
| Feb 25 | 04:59 AM | 06:26 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 05:51 PM | 07:08 PM |
| Feb 26 | 04:59 AM | 06:25 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 05:52 PM | 07:09 PM |
| Feb 27 | 04:58 AM | 06:24 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 05:52 PM | 07:10 PM |
| Feb 28 | 04:56 AM | 06:23 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 05:53 PM | 07:10 PM |
| Feb 29 | 04:55 AM | 06:22 AM | 12:08 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:11 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
I am so grateful for the Prayer Time information provided on this website. It has been such a helpful resource for me and my family, allowing us to stay connected to our faith and pray in a timely manner. Thank you for the convenience and benefit it provides us.
By Hadi (Aug, 2022) |