For Muslims in Kathmandu, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Kathmandu are Fajar Prayer Time 05:10 AM, Dhuhur Prayer Time 11:51 AM, Asr Prayer Time 02:49 PM, Maghrib Prayer Time 05:09 PM & Isha Prayer Time 06:26 PM. This information is crucial for the Muslim community in Kathmandu to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Kathmandu holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Kathmandu, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Apr 2020 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Apr 01 | 04:35 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:21 PM | 07:36 PM |
| Apr 02 | 04:34 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:37 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| Apr 03 | 04:33 AM | 05:52 AM | 12:07 PM | 03:37 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| Apr 04 | 04:31 AM | 05:51 AM | 12:07 PM | 03:37 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Apr 05 | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:37 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Apr 06 | 04:29 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:37 PM | 06:24 PM | 07:39 PM |
| Apr 07 | 04:28 AM | 05:47 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
| Apr 08 | 04:26 AM | 05:46 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
| Apr 09 | 04:25 AM | 05:45 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
| Apr 10 | 04:24 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
| Apr 11 | 04:23 AM | 05:43 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:27 PM | 07:42 PM |
| Apr 12 | 04:22 AM | 05:42 AM | 12:04 PM | 03:36 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
| Apr 13 | 04:20 AM | 05:41 AM | 12:04 PM | 03:36 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| Apr 14 | 04:19 AM | 05:40 AM | 12:04 PM | 03:36 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| Apr 15 | 04:18 AM | 05:39 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| Apr 16 | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:29 PM | 07:46 PM |
| Apr 17 | 04:16 AM | 05:37 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| Apr 18 | 04:14 AM | 05:36 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| Apr 19 | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
| Apr 20 | 04:12 AM | 05:34 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:32 PM | 07:49 PM |
| Apr 21 | 04:11 AM | 05:33 AM | 12:02 PM | 03:35 PM | 06:32 PM | 07:49 PM |
| Apr 22 | 04:10 AM | 05:32 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
| Apr 23 | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:33 PM | 07:51 PM |
| Apr 24 | 04:07 AM | 05:30 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:34 PM | 07:52 PM |
| Apr 25 | 04:06 AM | 05:29 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:34 PM | 07:52 PM |
| Apr 26 | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:01 PM | 03:34 PM | 06:35 PM | 07:53 PM |
| Apr 27 | 04:04 AM | 05:28 AM | 12:01 PM | 03:34 PM | 06:35 PM | 07:54 PM |
| Apr 28 | 04:03 AM | 05:27 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:36 PM | 07:55 PM |
| Apr 29 | 04:02 AM | 05:26 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:37 PM | 07:56 PM |
| Apr 30 | 04:01 AM | 05:25 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:37 PM | 07:56 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
The Prayer Time information on this website has been a lifesaver for my family. It's so convenient and beneficial to have the accurate timings at our fingertips. Thank you for providing such a useful resource!
By Jalal (Jul, 2023) |