For Muslims in Kathmandu, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Kathmandu are Fajar Prayer Time 05:10 AM, Dhuhur Prayer Time 11:51 AM, Asr Prayer Time 02:49 PM, Maghrib Prayer Time 05:09 PM & Isha Prayer Time 06:26 PM. This information is crucial for the Muslim community in Kathmandu to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Kathmandu holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Kathmandu, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Aug 2020 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Aug 01 | 04:00 AM | 05:27 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:53 PM | 08:14 PM |
| Aug 02 | 04:01 AM | 05:27 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:52 PM | 08:13 PM |
| Aug 03 | 04:02 AM | 05:28 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:52 PM | 08:12 PM |
| Aug 04 | 04:02 AM | 05:28 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:51 PM | 08:11 PM |
| Aug 05 | 04:03 AM | 05:29 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:50 PM | 08:10 PM |
| Aug 06 | 04:04 AM | 05:30 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:49 PM | 08:10 PM |
| Aug 07 | 04:05 AM | 05:30 AM | 12:09 PM | 03:43 PM | 06:49 PM | 08:09 PM |
| Aug 08 | 04:05 AM | 05:31 AM | 12:09 PM | 03:43 PM | 06:48 PM | 08:08 PM |
| Aug 09 | 04:06 AM | 05:31 AM | 12:09 PM | 03:43 PM | 06:47 PM | 08:06 PM |
| Aug 10 | 04:07 AM | 05:32 AM | 12:09 PM | 03:42 PM | 06:46 PM | 08:05 PM |
| Aug 11 | 04:08 AM | 05:32 AM | 12:09 PM | 03:42 PM | 06:45 PM | 08:04 PM |
| Aug 12 | 04:08 AM | 05:33 AM | 12:09 PM | 03:42 PM | 06:44 PM | 08:03 PM |
| Aug 13 | 04:09 AM | 05:33 AM | 12:09 PM | 03:42 PM | 06:43 PM | 08:02 PM |
| Aug 14 | 04:10 AM | 05:34 AM | 12:08 PM | 03:42 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
| Aug 15 | 04:11 AM | 05:34 AM | 12:08 PM | 03:42 PM | 06:42 PM | 08:00 PM |
| Aug 16 | 04:11 AM | 05:35 AM | 12:08 PM | 03:41 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
| Aug 17 | 04:12 AM | 05:35 AM | 12:08 PM | 03:41 PM | 06:40 PM | 07:58 PM |
| Aug 18 | 04:13 AM | 05:36 AM | 12:08 PM | 03:41 PM | 06:39 PM | 07:57 PM |
| Aug 19 | 04:14 AM | 05:36 AM | 12:07 PM | 03:41 PM | 06:38 PM | 07:55 PM |
| Aug 20 | 04:14 AM | 05:37 AM | 12:07 PM | 03:40 PM | 06:37 PM | 07:54 PM |
| Aug 21 | 04:15 AM | 05:37 AM | 12:07 PM | 03:40 PM | 06:36 PM | 07:53 PM |
| Aug 22 | 04:16 AM | 05:38 AM | 12:07 PM | 03:40 PM | 06:35 PM | 07:52 PM |
| Aug 23 | 04:16 AM | 05:38 AM | 12:06 PM | 03:40 PM | 06:34 PM | 07:51 PM |
| Aug 24 | 04:17 AM | 05:39 AM | 12:06 PM | 03:39 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
| Aug 25 | 04:18 AM | 05:39 AM | 12:06 PM | 03:39 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| Aug 26 | 04:18 AM | 05:40 AM | 12:05 PM | 03:39 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
| Aug 27 | 04:19 AM | 05:40 AM | 12:05 PM | 03:38 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
| Aug 28 | 04:20 AM | 05:41 AM | 12:05 PM | 03:38 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| Aug 29 | 04:20 AM | 05:41 AM | 12:05 PM | 03:37 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
| Aug 30 | 04:21 AM | 05:42 AM | 12:04 PM | 03:37 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
| Aug 31 | 04:22 AM | 05:42 AM | 12:04 PM | 03:37 PM | 06:25 PM | 07:41 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
The Prayer Time information on this website has been a lifesaver for my family. It's so convenient and beneficial to have the accurate timings at our fingertips. Thank you for providing such a useful resource!
By Jalal (Jul, 2023) |