For Muslims in Moscow, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Moscow are Fajar Prayer Time 06:24 AM, Dhuhur Prayer Time 12:16 PM, Asr Prayer Time 01:52 PM, Maghrib Prayer Time 04:08 PM & Isha Prayer Time 06:01 PM. This information is crucial for the Muslim community in Moscow to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Moscow holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Moscow, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Feb 2033 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Feb 01 | 06:29 AM | 08:23 AM | 12:43 PM | 02:36 PM | 05:04 PM | 06:51 PM |
| Feb 02 | 06:27 AM | 08:21 AM | 12:43 PM | 02:37 PM | 05:06 PM | 06:53 PM |
| Feb 03 | 06:26 AM | 08:19 AM | 12:43 PM | 02:39 PM | 05:08 PM | 06:55 PM |
| Feb 04 | 06:24 AM | 08:17 AM | 12:43 PM | 02:41 PM | 05:11 PM | 06:57 PM |
| Feb 05 | 06:22 AM | 08:15 AM | 12:43 PM | 02:42 PM | 05:13 PM | 06:58 PM |
| Feb 06 | 06:21 AM | 08:13 AM | 12:44 PM | 02:44 PM | 05:15 PM | 07:00 PM |
| Feb 07 | 06:19 AM | 08:11 AM | 12:44 PM | 02:46 PM | 05:17 PM | 07:02 PM |
| Feb 08 | 06:17 AM | 08:09 AM | 12:44 PM | 02:47 PM | 05:19 PM | 07:04 PM |
| Feb 09 | 06:15 AM | 08:07 AM | 12:44 PM | 02:49 PM | 05:21 PM | 07:06 PM |
| Feb 10 | 06:13 AM | 08:05 AM | 12:44 PM | 02:51 PM | 05:24 PM | 07:08 PM |
| Feb 11 | 06:12 AM | 08:03 AM | 12:44 PM | 02:52 PM | 05:26 PM | 07:10 PM |
| Feb 12 | 06:10 AM | 08:00 AM | 12:44 PM | 02:54 PM | 05:28 PM | 07:12 PM |
| Feb 13 | 06:08 AM | 07:58 AM | 12:44 PM | 02:56 PM | 05:30 PM | 07:14 PM |
| Feb 14 | 06:06 AM | 07:56 AM | 12:44 PM | 02:57 PM | 05:32 PM | 07:15 PM |
| Feb 15 | 06:04 AM | 07:54 AM | 12:44 PM | 02:59 PM | 05:34 PM | 07:17 PM |
| Feb 16 | 06:02 AM | 07:51 AM | 12:43 PM | 03:01 PM | 05:37 PM | 07:19 PM |
| Feb 17 | 05:59 AM | 07:49 AM | 12:43 PM | 03:02 PM | 05:39 PM | 07:21 PM |
| Feb 18 | 05:57 AM | 07:47 AM | 12:43 PM | 03:04 PM | 05:41 PM | 07:23 PM |
| Feb 19 | 05:55 AM | 07:45 AM | 12:43 PM | 03:06 PM | 05:43 PM | 07:25 PM |
| Feb 20 | 05:53 AM | 07:42 AM | 12:43 PM | 03:07 PM | 05:45 PM | 07:27 PM |
| Feb 21 | 05:51 AM | 07:40 AM | 12:43 PM | 03:09 PM | 05:47 PM | 07:29 PM |
| Feb 22 | 05:48 AM | 07:37 AM | 12:43 PM | 03:11 PM | 05:50 PM | 07:31 PM |
| Feb 23 | 05:46 AM | 07:35 AM | 12:43 PM | 03:12 PM | 05:52 PM | 07:33 PM |
| Feb 24 | 05:44 AM | 07:33 AM | 12:43 PM | 03:14 PM | 05:54 PM | 07:35 PM |
| Feb 25 | 05:42 AM | 07:30 AM | 12:42 PM | 03:15 PM | 05:56 PM | 07:37 PM |
| Feb 26 | 05:39 AM | 07:28 AM | 12:42 PM | 03:17 PM | 05:58 PM | 07:39 PM |
| Feb 27 | 05:37 AM | 07:25 AM | 12:42 PM | 03:18 PM | 06:00 PM | 07:41 PM |
| Feb 28 | 05:34 AM | 07:23 AM | 12:42 PM | 03:20 PM | 06:02 PM | 07:44 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
The Prayer Time information provided on this website has been incredibly helpful for planning and organizing my daily prayers. It has made it easier for me to stay connected with my faith and find peace in my busy schedule.
By Waseem (Feb, 2023) |