For Muslims in Nepal, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Nepal are Fajar Prayer Time 05:11 AM, Dhuhur Prayer Time 11:51 AM, Asr Prayer Time 02:49 PM, Maghrib Prayer Time 05:09 PM & Isha Prayer Time 06:26 PM. This information is crucial for the Muslim community in Nepal to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Nepal holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Nepal, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Sep 2019 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Sep 01 | 04:22 AM | 05:42 AM | 12:04 PM | 03:37 PM | 06:25 PM | 07:41 PM |
| Sep 02 | 04:23 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 03:36 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
| Sep 03 | 04:23 AM | 05:43 AM | 12:03 PM | 03:36 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Sep 04 | 04:24 AM | 05:44 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| Sep 05 | 04:24 AM | 05:44 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:21 PM | 07:36 PM |
| Sep 06 | 04:25 AM | 05:45 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| Sep 07 | 04:26 AM | 05:45 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
| Sep 08 | 04:26 AM | 05:46 AM | 12:02 PM | 03:33 PM | 06:17 PM | 07:32 PM |
| Sep 09 | 04:27 AM | 05:46 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:16 PM | 07:31 PM |
| Sep 10 | 04:27 AM | 05:47 AM | 12:01 PM | 03:32 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| Sep 11 | 04:28 AM | 05:47 AM | 12:01 PM | 03:32 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| Sep 12 | 04:29 AM | 05:47 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:13 PM | 07:27 PM |
| Sep 13 | 04:29 AM | 05:48 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:12 PM | 07:26 PM |
| Sep 14 | 04:30 AM | 05:48 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
| Sep 15 | 04:30 AM | 05:49 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
| Sep 16 | 04:31 AM | 05:49 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
| Sep 17 | 04:31 AM | 05:50 AM | 11:59 AM | 03:28 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| Sep 18 | 04:32 AM | 05:50 AM | 11:58 AM | 03:27 PM | 06:06 PM | 07:19 PM |
| Sep 19 | 04:32 AM | 05:51 AM | 11:58 AM | 03:27 PM | 06:05 PM | 07:18 PM |
| Sep 20 | 04:33 AM | 05:51 AM | 11:57 AM | 03:26 PM | 06:03 PM | 07:17 PM |
| Sep 21 | 04:33 AM | 05:52 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:02 PM | 07:16 PM |
| Sep 22 | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:01 PM | 07:14 PM |
| Sep 23 | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:56 AM | 03:24 PM | 06:00 PM | 07:13 PM |
| Sep 24 | 04:35 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 03:23 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
| Sep 25 | 04:35 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 03:23 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
| Sep 26 | 04:36 AM | 05:54 AM | 11:55 AM | 03:22 PM | 05:56 PM | 07:10 PM |
| Sep 27 | 04:37 AM | 05:54 AM | 11:55 AM | 03:21 PM | 05:55 PM | 07:08 PM |
| Sep 28 | 04:37 AM | 05:55 AM | 11:55 AM | 03:21 PM | 05:54 PM | 07:07 PM |
| Sep 29 | 04:38 AM | 05:55 AM | 11:54 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:06 PM |
| Sep 30 | 04:38 AM | 05:56 AM | 11:54 AM | 03:19 PM | 05:52 PM | 07:05 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
Fine
By Md Safiullah Ansari (Jul, 2022) |
This prayer time information has been a lifesaver for me and my family. Knowing the exact timings in our busy schedule has allowed us to be more disciplined in our worship. Thank you!
By Qadir (Dec, 2022) |