For Muslims in Sri Lanka, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Sri Lanka are Fajar Prayer Time 04:51 AM, Dhuhur Prayer Time 11:58 AM, Asr Prayer Time 03:20 PM, Maghrib Prayer Time 05:51 PM & Isha Prayer Time 07:00 PM. This information is crucial for the Muslim community in Sri Lanka to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Sri Lanka holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Sri Lanka, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Mar 2031 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Mar 01 | 05:14 AM | 06:24 AM | 12:23 PM | 03:41 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 02 | 05:14 AM | 06:23 AM | 12:23 PM | 03:41 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 03 | 05:13 AM | 06:23 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 04 | 05:13 AM | 06:23 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 05 | 05:13 AM | 06:22 AM | 12:22 PM | 03:39 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 06 | 05:12 AM | 06:22 AM | 12:22 PM | 03:39 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 07 | 05:12 AM | 06:21 AM | 12:22 PM | 03:38 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 08 | 05:12 AM | 06:21 AM | 12:22 PM | 03:38 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 09 | 05:11 AM | 06:20 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 10 | 05:11 AM | 06:20 AM | 12:21 PM | 03:36 PM | 06:23 PM | 07:28 PM |
| Mar 11 | 05:10 AM | 06:20 AM | 12:21 PM | 03:36 PM | 06:22 PM | 07:28 PM |
| Mar 12 | 05:10 AM | 06:19 AM | 12:21 PM | 03:35 PM | 06:22 PM | 07:28 PM |
| Mar 13 | 05:09 AM | 06:19 AM | 12:20 PM | 03:35 PM | 06:22 PM | 07:28 PM |
| Mar 14 | 05:09 AM | 06:18 AM | 12:20 PM | 03:34 PM | 06:22 PM | 07:27 PM |
| Mar 15 | 05:09 AM | 06:18 AM | 12:20 PM | 03:33 PM | 06:22 PM | 07:27 PM |
| Mar 16 | 05:08 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 03:33 PM | 06:22 PM | 07:27 PM |
| Mar 17 | 05:08 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 03:32 PM | 06:22 PM | 07:27 PM |
| Mar 18 | 05:07 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 03:31 PM | 06:22 PM | 07:27 PM |
| Mar 19 | 05:07 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:27 PM |
| Mar 20 | 05:06 AM | 06:15 AM | 12:18 PM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:27 PM |
| Mar 21 | 05:06 AM | 06:15 AM | 12:18 PM | 03:29 PM | 06:22 PM | 07:27 PM |
| Mar 22 | 05:05 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 03:28 PM | 06:21 PM | 07:27 PM |
| Mar 23 | 05:05 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 03:27 PM | 06:21 PM | 07:27 PM |
| Mar 24 | 05:04 AM | 06:13 AM | 12:17 PM | 03:27 PM | 06:21 PM | 07:26 PM |
| Mar 25 | 05:04 AM | 06:13 AM | 12:17 PM | 03:26 PM | 06:21 PM | 07:26 PM |
| Mar 26 | 05:03 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 03:25 PM | 06:21 PM | 07:26 PM |
| Mar 27 | 05:03 AM | 06:12 AM | 12:16 PM | 03:24 PM | 06:21 PM | 07:26 PM |
| Mar 28 | 05:02 AM | 06:11 AM | 12:16 PM | 03:23 PM | 06:21 PM | 07:26 PM |
| Mar 29 | 05:02 AM | 06:11 AM | 12:16 PM | 03:22 PM | 06:21 PM | 07:26 PM |
| Mar 30 | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 03:22 PM | 06:21 PM | 07:26 PM |
| Mar 31 | 05:00 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 03:21 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
I am grateful for the Prayer Time information provided on this website. It has been incredibly helpful in ensuring that my family and I can stay on track with our daily prayers. Thank you for making it so accessible and convenient.
By Nabeel (Oct, 2022) |