For Muslims in Zimbabwe, adhering to the prescribed prayer time is an aspect of their faith. These times vary daily and are determined by the position of the sun. Today's Prayer Time Zimbabwe are Fajar Prayer Time 03:51 AM, Dhuhur Prayer Time 11:43 AM, Asr Prayer Time 03:01 PM, Maghrib Prayer Time 06:15 PM & Isha Prayer Time 07:31 PM. This information is crucial for the Muslim community in Zimbabwe to perform their five daily prayers - Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha - at the correct intervals, maintaining their religious routine amidst their daily activities.
Prayer Time Zimbabwe holds profound significance in Islam, serving as a reminder of faith and devotion to God. It is essential for Muslims as it fosters a direct connection with God, provides spiritual discipline, and structures the day around moments of reflection and peace. Praying five times daily is a fundamental pillar of Islam, symbolizing obedience, submission, and a constant renewal of faith. This Prayer Time Zimbabwe, set at specific intervals throughout the day, allow Muslims to detach briefly from worldly affairs, reinforcing a sense of community and shared faith, especially during communal prayers.
| << | Feb 2020 | >> |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Feb 01 | 04:25 AM | 05:43 AM | 12:10 PM | 03:21 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
| Feb 02 | 04:26 AM | 05:44 AM | 12:10 PM | 03:22 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
| Feb 03 | 04:27 AM | 05:44 AM | 12:10 PM | 03:22 PM | 06:36 PM | 07:48 PM |
| Feb 04 | 04:28 AM | 05:45 AM | 12:10 PM | 03:23 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
| Feb 05 | 04:28 AM | 05:45 AM | 12:10 PM | 03:23 PM | 06:35 PM | 07:47 PM |
| Feb 06 | 04:29 AM | 05:46 AM | 12:10 PM | 03:24 PM | 06:35 PM | 07:47 PM |
| Feb 07 | 04:30 AM | 05:46 AM | 12:10 PM | 03:24 PM | 06:34 PM | 07:46 PM |
| Feb 08 | 04:30 AM | 05:47 AM | 12:10 PM | 03:25 PM | 06:34 PM | 07:46 PM |
| Feb 09 | 04:31 AM | 05:47 AM | 12:11 PM | 03:25 PM | 06:33 PM | 07:45 PM |
| Feb 10 | 04:31 AM | 05:48 AM | 12:11 PM | 03:25 PM | 06:33 PM | 07:45 PM |
| Feb 11 | 04:32 AM | 05:48 AM | 12:11 PM | 03:26 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| Feb 12 | 04:33 AM | 05:49 AM | 12:11 PM | 03:26 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
| Feb 13 | 04:33 AM | 05:49 AM | 12:11 PM | 03:27 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
| Feb 14 | 04:34 AM | 05:50 AM | 12:11 PM | 03:27 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| Feb 15 | 04:35 AM | 05:50 AM | 12:10 PM | 03:27 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| Feb 16 | 04:35 AM | 05:50 AM | 12:10 PM | 03:28 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| Feb 17 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:10 PM | 03:28 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| Feb 18 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:10 PM | 03:28 PM | 06:29 PM | 07:40 PM |
| Feb 19 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:10 PM | 03:28 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
| Feb 20 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:10 PM | 03:29 PM | 06:28 PM | 07:38 PM |
| Feb 21 | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:10 PM | 03:29 PM | 06:27 PM | 07:37 PM |
| Feb 22 | 04:38 AM | 05:53 AM | 12:10 PM | 03:29 PM | 06:27 PM | 07:37 PM |
| Feb 23 | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:10 PM | 03:29 PM | 06:26 PM | 07:36 PM |
| Feb 24 | 04:39 AM | 05:54 AM | 12:10 PM | 03:29 PM | 06:25 PM | 07:35 PM |
| Feb 25 | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 06:25 PM | 07:34 PM |
| Feb 26 | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
| Feb 27 | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
| Feb 28 | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:23 PM | 07:32 PM |
| Feb 29 | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:31 PM |
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
I am so grateful for the Prayer Time information provided on this website. It has been incredibly helpful in ensuring that my family and I never miss our prayer obligations. Thank you for making it so accessible and convenient!
By Abdullah (May, 2023) |