North London Collegiate School (Singapore)

  • Founded: 1850
  • Address: 130 Depot Road - Singapore City, Singapore (Map)
  • Tel: Show Number
  • Average Tuition Annual Fees: (SGD) 35,581 - 52,792
FS1 KG1/FS2 KG2/Y1 G1/Y2 G2/Y3 G3/Y4 G4/Y5 G5/Y6 G6/Y7 G7/Y8 G8/Y9 G9/Y10 G10/Y11 G11/Y12 G12/Y13
35,581 35,581 42,783 42,783 43,865 43,865 43,865 43,865 48,765 48,765 48,765 50,609 50,609 52,792 52,792

School Tuition Fee

Grade Tuition Fees (SGD) 40% Term 1 (SGD) 30% Term 2 (SGD) Term 3 Fees (Apr - Jun)
Pre-KG / FS1 35,581 14,233 10,674 10,674
KG 1/ FS2 35,581 14,233 10,674 10,674
KG 2 / Year 1 42,783 17,115 12,834 12,834
Grade 1 / Year 2 42,783 17,115 12,834 12,834
Grade 2 / Year 3 43,865 17,547 13,159 13,159
Grade 3 / Year 4 43,865 17,547 13,159 13,159
Grade 4 / Year 5 43,865 17,547 13,159 13,159
Grade 5 / Year 6 43,865 17,547 13,159 13,159
Grade 6 / Year 7 48,765 19,507 14,629 14,629
Grade 7 / Year 8 48,765 19,507 14,629 14,629
Grade 8 / Year 9 48,765 19,507 14,629 14,629
Grade 9 / Year 10 50,609 20,243 15,183 15,183
Grade 10 / Year 11 50,609 20,243 15,183 15,183
Grade 11 / Year 12 52,792 21,116 15,838 15,838
Grade 12 / Year 13 52,792 21,116 15,838 15,838

CONDITIONS:

  • Students who are currently enrolled will continue to pay the current fees
  • Students who are in the admissions pipeline (at the enquiry, application, or assessment stage) will continue to pay the current fees
  • All new enquiries received on or after 1st May 2024, will pay the revised tuition fees

For the avoidance of doubt, all other fees, discounts, and waivers remain unchanged.

2026-06-01T00:01:01+04:00