Public bus system in Sharjah is called “MOWASALAT”. The Sharjah Roads and Transport Authority is responsible for regulating and managing buses, taxis, and road infrastructure in Sharjah. They are coloured orange and white. Orange buses ply the streets of Sharjah, waiting for everyone to ride comfortably!
Sharjah offers to their tourists a plenty of things to see and discover. Being familiar with the modes of public transport will help you find your way around Sharjah. Buses and taxis are the most common way to commute around Sharjah.
Bus routes in Sharjah are numbered based on their starting point and destination The bus timing in Sharjah starts from 6:00 am to 11:00 pm daily. Operating hours vary from Saturday to Thursday, and on Fridays depending on route. The time intervals between each trip are also different. Standard fare starts at AED 8 per journey. Commuters can also use a Sayer Card to pay their fares.
Below is the current timetable for buses in Sharjah. For more info, visit this website.
Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sahara Mall Terminal | 06:30 | 08:50 | 14 |
| 09:20 | 15:50 | 30 | ||
| 16:10 | 19:40 | 14 | ||
| 20:00 | 21:30 | 30 | ||
| Sahara Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:30 | 09:32 | 14 |
| 10:05 | 16:05 | 30 | ||
| 16:35 | 19:54 | 14 | ||
| 20:15 | 21:45 | 30 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sahara Mall Terminal | 06:30 | 08:50 | 20 |
| 09:20 | 15:50 | 30 | ||
| 16:10 | 19:40 | 14 | ||
| 20:00 | 21:30 | 30 | ||
| Sahara Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:30 | 09:30 | 20 |
| 10:05 | 16:05 | 30 | ||
| 16:35 | 19:54 | 14 | ||
| 20:15 | 21:45 | 30 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Safari Mall Terminal | 06:20 | 09:00 | 20 |
| 09:30 | 15:30 | 40 | ||
| 16:00 | 19:40 | 20 | ||
| 20:10 | 21:30 | 40 | ||
| Safari Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:30 | 09:10 | 20 |
| 09:50 | 15:50 | 40 | ||
| 16:10 | 19:50 | 20 | ||
| 20:30 | 21:10 | 40 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Safari Mall Terminal | 06:20 | 08:50 | 30 |
| 09:30 | 15:30 | 40 | ||
| 16:00 | 19:40 | 20 | ||
| 20:10 | 21:30 | 40 | ||
| Safari Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:50 | 09:50 | 30 |
| 10:30 | 15:50 | 40 | ||
| 16:10 | 19:50 | 20 | ||
| 20:30 | 21:10 | 40 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sahara Mall Terminal | 06:20 | 08:50 | 10 |
| 09:00 | 15:45 | 15 | ||
| 16:00 | 19:50 | 10 | ||
| 20:00 | 22:00 | 15 | ||
| Sahara Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:40 | 09:50 | 10 |
| 10:00 | 16:45 | 15 | ||
| 17:00 | 19:50 | 10 | ||
| 20:00 | 22:15 | 15 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sahara Mall Terminal | 06:30 | 15:45 | 15 |
| 16:00 | 19:50 | 10 | ||
| 20:00 | 22:00 | 15 | ||
| Sahara Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:45 | 16:45 | 15 |
| 17:00 | 19:50 | 10 | ||
| 20:00 | 22:15 | 15 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sahara Mall Terminal | 06:20 | 08:53 | 17 |
| 09:20 | 15:20 | 30 | ||
| 15:37 | 19:52 | 17 | ||
| 20:20 | 21:50 | 30 | ||
| Sahara Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:40 | 09:47 | 17 |
| 10:05 | 16:05 | 30 | ||
| 16:25 | 19:49 | 17 | ||
| 20:05 | 22:05 | 30 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sahara Mall Terminal | 06:20 | 15:20 | 30 |
| 15:37 | 19:52 | 17 | ||
| 20:20 | 21:50 | 30 | ||
| Sahara Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:35 | 16:05 | 30 |
| 16:25 | 19:49 | 17 | ||
| 20:05 | 22:05 | 30 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Sharq Terminal | Shj Airport Terminal | 06:30 | 08:54 | 16 |
| 09:10 | 15:40 | 26 | ||
| 15:56 | 19:56 | 16 | ||
| 20:12 | 21:30 | 26 | ||
| Shj Airport Terminal | Sharq Terminal | 06:50 | 10:02 | 16 |
| 10:28 | 16:32 | 26 | ||
| 16:58 | 19:54 | 16 | ||
| 20:10 | 21:28 | 26 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Sharq Terminal | Shj Airport Terminal | 06:30 | 08:50 | 20 |
| 09:10 | 15:40 | 26 | ||
| 15:56 | 19:56 | 16 | ||
| 20:12 | 21:30 | 26 | ||
| Shj Airport Terminal | Sharq Terminal | 06:40 | 09:40 | 20 |
| 10:02 | 16:32 | 26 | ||
| 16:58 | 19:54 | 16 | ||
| 20:10 | 21:28 | 26 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Muwailah Terminal | 06:23 | 09:03 | 16 |
| 09:14 | 15:44 | 26 | ||
| 16:05 | 20:05 | 16 | ||
| 20:21 | 22:00 | 26 | ||
| Muwailah Terminal | Rolla Terminal | 06:50 | 10:02 | 16 |
| 10:23 | 16:53 | 26 | ||
| 17:14 | 20:10 | 16 | ||
| 20:31 | 21:49 | 26 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Muwailah Terminal | 06:17 | 09:17 | 20 |
| 09:40 | 15:44 | 26 | ||
| 16:05 | 20:05 | 16 | ||
| 20:21 | 22:00 | 26 | ||
| Muwailah Terminal | Rolla Terminal | 06:40 | 10:00 | 20 |
| 10:23 | 16:53 | 26 | ||
| 17:14 | 20:10 | 16 | ||
| 20:31 | 21:49 | 26 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Shj Airport Terminal | 06:20 | 09:00 | 20 |
| 09:40 | 15:40 | 40 | ||
| 16:00 | 19:40 | 20 | ||
| 20:00 | 20:40 | 40 | ||
| Shj Airport Terminal | Rolla Terminal | 06:40 | 09:40 | 20 |
| 10:00 | 16:00 | 40 | ||
| 16:40 | 19:40 | 20 | ||
| 20:00 | 20:40 | 40 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Shj Airport Terminal | 06:30 | 09:00 | 30 |
| 09:40 | 15:40 | 40 | ||
| 16:00 | 19:40 | 20 | ||
| 20:00 | 20:40 | 40 | ||
| Shj Airport Terminal | Rolla Terminal | 06:30 | 10:00 | 30 |
| 10:40 | 16:00 | 40 | ||
| 16:40 | 19:40 | 20 | ||
| 20:00 | 20:40 | 40 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Muwailah Terminal. | Saja’a Terminal. | 07:00 | 10:00 | 60 |
| 12:00 | 16:00 | 120 | ||
| 17:00 | 20:00 | 60 | ||
| Saja’a Terminal. | Muwailah Terminal. | 07:00 | 10:00 | 60 |
| 11:00 | 15:00 | 120 | ||
| 17:00 | 20:00 | 60 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Muwailah Terminal. | Saja’a Terminal. | 07:00 | 10:00 | 60 |
| 12:00 | 16:00 | 120 | ||
| 17:00 | 20:00 | 60 | ||
| Saja’a Terminal. | Muwailah Terminal. | 07:00 | 10:00 | 60 |
| 11:00 | 15:00 | 120 | ||
| 17:00 | 20:00 | 60 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sajaa Terminal | 06:20 | 08:54 | 14 |
| 09:10 | 15:25 | 14 | ||
| 15:40 | 19:52 | 15 | ||
| 20:10 | 21:50 | 25 | ||
| Sajaa Terminal | Rolla Terminal | 06:30 | 09:46 | 14 |
| 10:00 | 16:15 | 25 | ||
| 16:40 | 19:56 | 14 | ||
| 20:15 | 21:30 | 25 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sajaa Terminal | 06:40 | 09:40 | 20 |
| 10:00 | 16:15 | 25 | ||
| 16:40 | 19:56 | 14 | ||
| 20:10 | 21:50 | 25 | ||
| Sajaa Terminal | Rolla Terminal | 06:40 | 09:40 | 20 |
| 10:00 | 16:15 | 25 | ||
| 16:40 | 19:56 | 14 | ||
| 20:15 | 21:30 | 25 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sajaa Terminal | 06:20 | 09:00 | 20 |
| 09:40 | 15:00 | 40 | ||
| 15:20 | 19:40 | 20 | ||
| 20:20 | 21:40 | 40 | ||
| Sajaa Terminal | Rolla Terminal | 06:35 | 10:15 | 20 |
| 10:40 | 16:00 | 40 | ||
| 16:35 | 19:35 | 20 | ||
| 20:15 | 20:55 | 40 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Rolla Terminal | Sajaa Terminal | 06:20 | 09:00 | 20 |
| 09:40 | 15:00 | 40 | ||
| 15:20 | 19:40 | 20 | ||
| 20:20 | 21:40 | 40 | ||
| Sajaa Terminal | Rolla Terminal | 06:35 | 10:15 | 20 |
| 10:40 | 16:00 | 40 | ||
| 16:35 | 19:35 | 20 | ||
| 20:15 | 20:55 | 40 |

Cash Ticket: AED 8.00
Sayer Ticket: AED 6.00
Monday To Friday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Jubail Terminal | Shajah Airport Terminal | 06:20 | 08:53 | 20 |
| 09:20 | 15:35 | 25 | ||
| 15:00 | 20:05 | 15 | ||
| 20:20 | 21:40 | 20 | ||
| 22:30 | 04:30 | 120 | ||
| Sharjaj Airport Terminal | Jubail Terminal | 06:15 | 09:54 | 17 |
| 10:20 | 15:45 | 25 | ||
| 16:05 | 20:05 | 15 | ||
| 20:20 | 22:40 | 20 | ||
| 23:30 | 05:30 | 120 |
Saturday and Sunday
| From | To | From | To | Headway |
|---|---|---|---|---|
| Jubail Terminal | Sharjah Airport Terminal | 06:20 | 09:00 | 20 |
| 09:20 | 15:35 | 25 | ||
| 15:50 | 20:05 | 15 | ||
| 20:20 | 21:40 | 20 | ||
| 22:30 | 04:30 | 120 | ||
| Sharjah Airport Terminal | Jubail Terminal | 06:40 | 10:00 | 20 |
| 10:20 | 15:45 | 25 | ||
| 16:05 | 20:05 | 15 | ||
| 20:20 | 22:40 | 20 | ||
| 23:30 | 05:30 | 120 |

Did you find the above information useful? Share this article with your friends.
Please do not post:
Thank you once again for doing your part to keep Edarabia the most trusted education source.
Bus to Abu Shagara from Muwailah
By Mamtha (Oct, 2025) |
Industrial area 6 to Abu shagara bus number and timing
By Saravanan (Jun, 2025) |
I want to know the timing for bus from Jubail to al khalidiya
By SRUTHY NAIR (Mar, 2025) |
How I know sharjah airport to khorfakkan SRTA bus timings...?
By Abdulla raja (Mar, 2025) |
I want to know the timing of 309 bus reaching at Grand city mall Alquoz
By vishnu muraleedharan (Dec, 2024) |
King Faisal Road Industrial area 4 sharjah to Sonapur Lavour camp bus Number or Road
By Mohammed Bellal (Nov, 2024) |
Which bus goes to on Mart Hypermarket
By Matinulhasan (Oct, 2024) |
I'm trying to travel from Oud Metha to Sharjah RTA Headquarters. What buses should I take?
By David Pillai (Sep, 2024) |
I live in Abushagara I want to go to maleha industrial area 18 which bus no will go plz suggest
By Shammi kapoor (Sep, 2024) |
I want to know ,is there any bus from Ajman verona to safari mall muweilah
By Firoz Ahmed (Nov, 2025) |