Education in England is highly regarded for its quality and rigorous academic standards. The education system consists of state-funded and private schools, with education being compulsory for children aged 5 to 18. State-funded schools provide free education and follow the National Curriculum, while private schools charge fees and offer more autonomy in their curriculum. The cost of private education varies greatly, ranging from a few thousand pounds to over £40,000 per year for prestigious boarding schools.
The education system in England encompasses key stages such as Early Years Foundation Stage, Primary Education, Secondary Education, and Further Education. State-funded schools, also known as public schools, are funded by the government and admission is based on catchment areas and specific criteria. Private schools, on the other hand, require payment of tuition fees and often provide smaller class sizes and enhanced facilities. Scholarships and bursaries may be available to eligible students to help mitigate the financial burden.
When considering the cost of living in England, it is important to account for school fees if opting for private education. While state-funded education is free, private school fees can range from a few thousand pounds to more than £40,000 per year. Families should research and evaluate the financial implications of private education, taking into consideration additional costs such as uniforms, textbooks, and extracurricular activities. Scholarships and means-tested bursaries may be offered by private schools to assist families with limited financial resources.
Below is a compiled list of all schools in England with tuition fees by grade. To download the report, please click above.
| Name | FS1 | KG1/FS2 | KG2/Y1 | G1/Y2 | G2/Y3 | G3/Y4 | G4/Y5 | G5/Y6 | G6/Y7 | G7/Y8 | G8/Y9 | G9/Y10 | G10/Y11 | G11/Y12 | G12/Y13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsholme School | 0 | 10,170 | 11,985 | 11,985 | 15,285 | 15,285 | 15,285 | 15,285 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 25,185 | 25,185 | 25,185 | 25,185 | VIEW > |
| Ackworth School | 0 | 10,551 | 11,139 | 11,139 | 11,502 | 11,502 | 11,931 | 11,931 | 16,755 | 16,755 | 16,755 | 16,755 | 16,755 | 16,755 | 16,755 | VIEW > |
| ACS International School, Cobham | 13,230 | 13,230 | 21,900 | 24,660 | 24,660 | 24,790 | 24,790 | 28,360 | 28,360 | 28,620 | 28,620 | 31,780 | 31,780 | 31,850 | 32,030 | VIEW > |
| ACS International Schools Hillingdon | 0 | 12,510 | 20,990 | 22,420 | 22,420 | 22,490 | 22,490 | 25,840 | 25,840 | 26,040 | 26,040 | 28,570 | 28,570 | 28,690 | 28,870 | VIEW > |
| Adcote School | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,141 | 9,141 | 9,141 | 9,141 | 11,748 | 11,748 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | 14,838 | VIEW > |
| Al-Furqan Community College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | VIEW > |
| Al-Furqan Community College (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | VIEW > |
| Aldenham School | 11,850 | 15,372 | 15,372 | 15,372 | 16,641 | 16,641 | 16,641 | 16,641 | 20,151 | 20,151 | 26,274 | 26,274 | 26,274 | 26,274 | 26,274 | VIEW > |
| All Hallows School | 0 | 9,825 | 10,095 | 10,095 | 16,365 | 17,535 | 18,765 | 18,765 | 19,635 | 19,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Alleyn's School | 0 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 25,020 | 25,020 | 25,020 | 25,020 | 25,020 | 25,020 | 25,020 | VIEW > |
| Alpha Preparatory School | 9,000 | 12,627 | 12,627 | 12,627 | 13,914 | 13,914 | 13,914 | 13,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Ampleforth College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,040 | 20,040 | 30,120 | 30,120 | 30,120 | 30,120 | 30,120 | VIEW > |
| Annemount School | 18,600 | 18,600 | 21,150 | 21,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Appleford School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,615 | 21,615 | 21,615 | 21,615 | 21,615 | 26,154 | 26,154 | 26,154 | 26,154 | 26,154 | VIEW > |
| Ashford School | 9,954 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 20,358 | 20,358 | 20,358 | 20,358 | 20,358 | 20,358 | 20,358 | VIEW > |
| Ashville College | 0 | 10,686 | 10,686 | 10,686 | 12,870 | 14,130 | 14,574 | 14,574 | 18,642 | 18,642 | 19,197 | 19,197 | 19,197 | 0 | 0 | VIEW > |
| Auckland College | 3,273 | 3,273 | 440,300 | 440,300 | 440,300 | 440,300 | 440,300 | 440,300 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | VIEW > |
| Avenue House School | 4,580 | 4,580 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Avenue Nursery and Pre-Preparatory School | 12,000 | 18,300 | 19,050 | 19,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Avon House Preparatory School | 11,400 | 11,400 | 12,600 | 12,600 | 13,575 | 13,575 | 13,575 | 13,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Badminton School | 10,545 | 10,545 | 10,545 | 10,545 | 11,040 | 11,040 | 12,045 | 12,045 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | VIEW > |
| Barnard Castle School | 8,964 | 8,964 | 8,964 | 8,964 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 16,995 | 16,995 | 16,995 | 16,995 | 16,995 | 16,995 | 16,995 | VIEW > |
| Barnet Hill Academy | 0 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Bede’s Prep School | 11,505 | 11,505 | 11,505 | 11,505 | 16,650 | 16,650 | 19,500 | 19,500 | 20,370 | 20,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Bedford School | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,575 | 13,575 | 13,575 | 17,790 | 17,790 | 17,790 | 20,949 | 20,949 | 20,949 | 20,949 | 20,949 | VIEW > |
| Bedstone College | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 11,826 | 11,826 | 11,826 | 11,826 | 14,040 | 16,320 | 16,320 | 16,320 | 16,320 | 16,320 | 16,320 | VIEW > |
| Beechwood School | 9,120 | 9,120 | 10,380 | 10,380 | 12,585 | 12,585 | 12,585 | 12,585 | 18,711 | 18,711 | 18,711 | 18,711 | 18,711 | 18,711 | 18,711 | VIEW > |
| Beeston Hall School | 0 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 15,420 | 22,485 | 22,485 | 22,485 | 22,485 | 22,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Benedict House Preparatory School | 8,550 | 8,550 | 8,940 | 8,940 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Bethany School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,415 | 21,105 | 22,545 | 22,545 | 22,545 | 22,545 | 22,545 | VIEW > |
| Bickley Park School | 14,685 | 14,685 | 14,685 | 14,685 | 16,335 | 18,315 | 18,315 | 18,315 | 18,315 | 18,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Bishop Challoner School | 10,932 | 10,932 | 10,932 | 10,932 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 15,624 | 15,624 | 15,624 | 15,624 | 15,624 | 15,624 | 15,624 | VIEW > |
| Bishop’s Stortford College | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 18,423 | 18,423 | 19,419 | 19,419 | 19,419 | 19,419 | 24,486 | 24,486 | 24,486 | 24,486 | 24,486 | VIEW > |
| Bootham School | 0 | 7,875 | 9,240 | 9,240 | 11,775 | 11,775 | 12,600 | 12,600 | 18,765 | 18,765 | 20,430 | 20,430 | 20,430 | 20,430 | 20,430 | VIEW > |
| Boundary Oak School | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 11,640 | 14,445 | 16,440 | 16,440 | 16,485 | 16,485 | 16,485 | 17,580 | 17,580 | 0 | 0 | VIEW > |
| Bournemouth Collegiate School | 8,085 | 7,785 | 9,699 | 9,699 | 10,785 | 11,985 | 13,485 | 13,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Box Hill School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,950 | 34,950 | 34,950 | 34,950 | 34,950 | 36,450 | 36,450 | VIEW > |
| Brambletye School | 0 | 11,520 | 12,375 | 12,375 | 22,290 | 23,355 | 23,355 | 23,355 | 24,825 | 24,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Breaside Preparatory School | 14,475 | 16,470 | 16,470 | 16,470 | 16,620 | 16,620 | 16,620 | 16,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Bredon School | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,490 | 11,490 | 11,490 | 11,490 | 17,430 | 17,430 | 17,430 | 22,830 | 22,830 | 22,830 | 22,830 | VIEW > |
| Bromley High School | 16,581 | 16,581 | 16,581 | 16,581 | 16,581 | 20,562 | 20,562 | 20,562 | 20,562 | 20,562 | 20,562 | 20,562 | 20,562 | 20,562 | 20,562 | VIEW > |
| Bromsgrove School | 0 | 9,750 | 10,740 | 10,740 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 18,240 | 18,240 | 20,160 | 20,160 | 20,160 | 20,160 | 20,160 | VIEW > |
| Brookes School | 8,895 | 8,895 | 8,895 | 8,895 | 10,710 | 10,710 | 10,710 | 10,710 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 12,705 | 0 | 0 | VIEW > |
| Bruton School for Girls | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 8,505 | 24,066 | 24,066 | 24,417 | 24,417 | 31,848 | 31,848 | 31,848 | 31,848 | 31,848 | 31,848 | 31,848 | VIEW > |
| Buckingham Preparatory School | 8,925 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 12,975 | 12,975 | 14,250 | 14,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Burgess Hill Girls | 0 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 14,625 | 15,990 | 17,220 | 17,700 | 18,360 | 19,410 | 22,200 | 23,400 | 23,400 | 23,940 | 23,940 | VIEW > |
| Buxlow Preparatory School | 10,478 | 10,478 | 10,907 | 10,907 | 10,907 | 10,907 | 10,907 | 10,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| CambriLearn International Online School | 0 | 0 | 290 | 870 | 870 | 870 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,675 | 2,675 | 2,875 | VIEW > |
| Canford School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | 34,491 | VIEW > |
| Carleton House Preparatory School | 0 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Casterton, Sedbergh Preparatory School | 10,005 | 10,005 | 10,905 | 10,905 | 14,865 | 14,865 | 16,185 | 16,185 | 19,920 | 19,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Caterham School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,335 | 22,335 | 22,335 | 22,335 | 22,335 | 22,335 | 22,335 | VIEW > |
| Chafyn Grove School | 0 | 10,803 | 10,803 | 10,803 | 15,972 | 20,952 | 20,952 | 20,952 | 20,952 | 20,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Charterhouse School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,367 | 38,367 | 38,367 | 38,367 | 38,367 | VIEW > |
| Chase Grammar School | 6,915 | 6,915 | 6,915 | 6,915 | 6,915 | 6,915 | 10,380 | 10,380 | 13,779 | 13,779 | 13,779 | 13,779 | 13,779 | 13,779 | 13,779 | VIEW > |
| Cheltenham College | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 11,100 | 14,910 | 15,960 | 22,350 | 22,350 | 22,800 | 22,800 | 33,990 | 33,990 | 33,990 | 35,190 | 35,190 | VIEW > |
| Cheltenham College Preparatory School | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 11,100 | 14,910 | 15,960 | 22,350 | 22,350 | 22,800 | 22,800 | 33,990 | 33,990 | 33,990 | 35,190 | 35,190 | VIEW > |
| Chigwell School | 15,975 | 15,975 | 15,975 | 15,975 | 17,085 | 17,085 | 18,885 | 18,885 | 22,635 | 22,635 | 22,635 | 22,635 | 22,635 | 22,635 | 22,635 | VIEW > |
| Christian Fellowship School | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 0 | 0 | VIEW > |
| City of London Freemen's School | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,568 | 17,568 | 17,568 | 17,568 | 19,515 | 19,515 | 23,583 | 23,583 | 23,583 | 24,642 | 24,642 | VIEW > |
| Clayesmore School | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,245 | 28,245 | 28,245 | 28,245 | 28,245 | 28,245 | 41,259 | 41,259 | 41,259 | 41,259 | 41,259 | VIEW > |
| Clifton College | 0 | 10,320 | 10,950 | 12,045 | 12,045 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 29,505 | 29,505 | 37,140 | 37,140 | 37,140 | 38,280 | 40,575 | VIEW > |
| Clifton Lodge School | 4,800 | 5,275 | 5,595 | 5,595 | 5,825 | 5,825 | 5,825 | 5,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Cobham Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | VIEW > |
| Collingwood School | 0 | 9,993 | 10,578 | 10,578 | 10,578 | 10,578 | 10,578 | 10,578 | 10,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Copthorne Preparatory School | 0 | 10,470 | 10,800 | 10,965 | 14,460 | 15,885 | 18,225 | 18,225 | 18,225 | 18,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Culford School | 10,830 | 10,830 | 11,670 | 11,670 | 14,160 | 14,160 | 16,395 | 16,395 | 18,540 | 18,540 | 23,655 | 23,655 | 23,655 | 23,655 | 23,655 | VIEW > |
| Cumnor House Sussex | 0 | 10,680 | 12,510 | 14,100 | 17,850 | 20,550 | 23,370 | 23,370 | 23,370 | 23,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| d'Overbroeck's Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 28,545 | 28,545 | VIEW > |
| Dallington School | 0 | 13,260 | 14,700 | 14,700 | 16,170 | 16,170 | 16,680 | 16,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Darul Hadis Latifiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | VIEW > |
| Dean Close School | 0 | 9,375 | 9,825 | 10,200 | 13,335 | 15,435 | 19,035 | 20,835 | 21,660 | 23,085 | 28,785 | 28,785 | 28,785 | 28,785 | 28,785 | VIEW > |
| Denstone College | 0 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | 19,749 | 36,582 | 36,582 | 36,582 | VIEW > |
| Devonshire House Preparatory School | 7,816 | 7,816 | 8,394 | 8,394 | 8,394 | 8,394 | 8,394 | 8,394 | 8,394 | 8,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| DLD College London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | VIEW > |
| Dolphin School | 0 | 0 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 14,670 | 14,670 | 14,670 | 14,670 | 14,670 | 0 | 0 | VIEW > |
| Dover College | 10,314 | 10,314 | 11,037 | 11,037 | 12,243 | 12,243 | 13,755 | 13,755 | 16,353 | 16,353 | 19,677 | 19,677 | 19,677 | 19,677 | 19,677 | VIEW > |
| Downside School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,550 | 20,550 | 24,390 | 24,390 | 24,390 | 24,390 | 24,390 | VIEW > |
| Dulwich College | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | 24,693 | VIEW > |
| Durham School | 6,990 | 11,019 | 11,019 | 11,019 | 14,148 | 14,148 | 14,148 | 14,148 | 16,116 | 16,116 | 17,634 | 17,634 | 17,634 | 17,634 | 17,634 | VIEW > |
| Durston House - Middle & Upper School | 14,250 | 15,360 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | VIEW > |
| Dwight School London | 0 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 24,225 | 24,225 | 24,225 | 24,225 | 24,225 | 28,950 | 28,950 | VIEW > |
| Eagle House | 6,750 | 12,030 | 12,030 | 12,030 | 25,275 | 25,275 | 25,275 | 25,275 | 25,275 | 25,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Earlscliffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,550 | 38,550 | VIEW > |
| Eastbourne College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,710 | 28,710 | 28,710 | 29,265 | 29,265 | VIEW > |
| Edgbaston High School for Girls | 3,369 | 3,369 | 3,473 | 3,693 | 4,279 | 4,279 | 4,279 | 4,878 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,250 | 5,250 | VIEW > |
| EF Academy Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 49,500 | VIEW > |
| Ellesmere College | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,695 | 13,695 | 13,695 | 15,570 | 15,570 | 15,570 | 22,350 | 22,350 | 22,350 | 22,350 | 22,350 | VIEW > |
| Elmhurst Ballet School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | VIEW > |
| Elstree School | 1,200 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 18,150 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Eltham College | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,554 | 19,554 | 19,554 | 19,554 | 23,787 | 23,787 | 23,787 | 23,787 | 23,787 | 23,787 | 23,787 | VIEW > |
| Embley | 10,287 | 12,210 | 12,210 | 12,210 | 14,010 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | VIEW > |
| Epsom College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,178 | 23,178 | 30,909 | 30,909 | 30,909 | 30,909 | 30,909 | VIEW > |
| Faraday Prep School | 13,959 | 13,959 | 13,959 | 13,959 | 13,959 | 13,959 | 13,959 | 13,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Farleigh School | 13,530 | 13,530 | 13,530 | 13,530 | 23,250 | 24,630 | 24,630 | 24,630 | 24,630 | 24,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Farlington School | 0 | 6,600 | 7,890 | 9,000 | 13,350 | 14,460 | 16,230 | 16,860 | 20,070 | 20,070 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | VIEW > |
| Farringtons School | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Felsted School | 11,115 | 11,115 | 11,115 | 11,115 | 16,110 | 17,235 | 21,825 | 21,825 | 21,825 | 21,825 | 28,815 | 28,815 | 28,815 | 28,815 | 28,815 | VIEW > |
| Finborough School | 10,800 | 10,800 | 11,640 | 11,640 | 12,300 | 12,300 | 13,020 | 13,020 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 16,650 | 16,650 | 16,650 | 16,650 | VIEW > |
| Finton House School | 0 | 18,861 | 18,861 | 18,861 | 19,215 | 19,215 | 19,215 | 19,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Forest School | 0 | 17,247 | 17,247 | 17,247 | 18,396 | 19,875 | 19,875 | 19,875 | 24,555 | 24,555 | 24,555 | 24,555 | 24,555 | 24,555 | 24,555 | VIEW > |
| Forres Sandle Manor School | 0 | 9,726 | 10,218 | 10,218 | 16,236 | 18,243 | 19,242 | 19,242 | 19,983 | 19,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Framlingham College Prep School | 0 | 10,869 | 10,869 | 10,869 | 17,850 | 17,850 | 18,594 | 18,594 | 18,918 | 18,918 | 24,795 | 24,795 | 24,795 | 24,795 | 24,795 | VIEW > |
| Framlingham College Senior School | 0 | 11,712 | 13,209 | 13,209 | 16,947 | 16,947 | 20,313 | 20,313 | 22,932 | 22,932 | 32,484 | 32,484 | 32,484 | 32,484 | 32,484 | VIEW > |
| Frensham Heights | 0 | 8,565 | 10,020 | 10,020 | 12,255 | 12,255 | 15,240 | 15,240 | 21,765 | 21,765 | 22,845 | 22,845 | 22,845 | 24,255 | 24,255 | VIEW > |
| Frewen College | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,681 | 21,681 | 21,681 | 21,681 | 28,785 | 28,785 | 28,785 | 32,934 | 32,934 | 32,934 | 32,934 | VIEW > |
| Fulneck School | 8,700 | 8,700 | 9,447 | 9,447 | 11,832 | 11,832 | 11,832 | 11,832 | 15,648 | 15,648 | 15,648 | 15,648 | 15,648 | 15,648 | 15,648 | VIEW > |
| Fyling Hall School | 6,930 | 6,930 | 8,085 | 8,085 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 8,775 | 11,085 | 11,085 | 11,085 | 11,505 | 11,505 | 11,505 | 11,505 | VIEW > |
| Gatehouse School | 15,216 | 18,259 | 18,259 | 18,259 | 19,248 | 19,248 | 19,248 | 19,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Gidea Park College | 0 | 11,853 | 11,853 | 11,853 | 11,853 | 11,853 | 11,853 | 11,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Giggleswick School | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 19,185 | 19,185 | 23,820 | 23,820 | 23,820 | 25,800 | 25,800 | VIEW > |
| Godstowe School | 1,350 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 20,985 | 20,985 | 20,985 | 20,985 | 20,985 | 20,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Goodwyn School | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Great Ballard School | 9,300 | 9,300 | 9,780 | 9,780 | 14,190 | 14,190 | 16,800 | 16,800 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | 0 | 0 | VIEW > |
| Greenfields School | 4,200 | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 12,600 | 12,600 | 14,400 | 14,400 | VIEW > |
| Haileybury School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,510 | 21,510 | 32,355 | 32,355 | 32,355 | 32,355 | 32,355 | VIEW > |
| Hallfield School | 13,530 | 13,530 | 13,530 | 13,530 | 16,185 | 16,185 | 16,185 | 16,185 | 16,965 | 16,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Hampton Court House | 16,056 | 16,056 | 17,658 | 18,798 | 18,798 | 18,798 | 20,343 | 20,343 | 21,693 | 21,693 | 23,247 | 23,247 | 23,247 | 23,475 | 23,475 | VIEW > |
| Harrow School, London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | VIEW > |
| Headington School | 10,845 | 10,845 | 12,888 | 12,888 | 14,655 | 14,655 | 16,590 | 16,590 | 20,685 | 20,685 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | VIEW > |
| Heath House Preparatory School | 16,542 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 18,381 | 18,381 | 18,381 | 18,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Heathfield House School | 0 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 12,768 | 12,768 | 12,768 | 12,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Heathfield School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | VIEW > |
| Heathside Preparatory School | 18,789 | 18,789 | 19,326 | 19,326 | 19,326 | 19,326 | 19,326 | 19,326 | 21,273 | 21,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Hendon Prep School | 15,285 | 15,285 | 17,706 | 17,706 | 17,706 | 17,706 | 18,825 | 18,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Hereford Cathedral School | 0 | 9,114 | 9,672 | 9,672 | 12,426 | 12,666 | 12,666 | 12,666 | 16,071 | 16,788 | 16,788 | 16,869 | 16,869 | 16,869 | 16,869 | VIEW > |
| Hereward House School | 20,610 | 20,610 | 20,610 | 20,610 | 20,610 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 21,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Highclare School | 2,295 | 3,525 | 3,790 | 3,790 | 4,260 | 4,400 | 4,535 | 4,535 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | VIEW > |
| Highgate School | 9,060 | 18,165 | 18,165 | 18,165 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | VIEW > |
| Holmewood House School | 12,540 | 12,540 | 14,415 | 14,970 | 19,785 | 19,785 | 22,440 | 22,665 | 22,665 | 22,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Homefield Preparatory School | 0 | 11,190 | 13,860 | 13,860 | 16,230 | 16,230 | 16,230 | 16,230 | 16,230 | 16,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Horris Hill School | 13,680 | 13,680 | 13,680 | 13,680 | 17,700 | 17,700 | 21,600 | 24,570 | 24,570 | 24,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Hurlingham School | 0 | 19,725 | 19,725 | 19,725 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Hurstpierpoint College | 0 | 11,010 | 11,820 | 11,820 | 17,490 | 19,440 | 19,440 | 19,440 | 21,135 | 21,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
| Hyland House School | 4,620 | 4,620 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIEW > |
